青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
運輸業・郵便業の事業所数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 35事業所・全国平均 75事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 運輸業・郵便業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 366 | 59 |
| 2 | 八戸市 | 345 | 66 |
| 3 | 弘前市 | 145 | 192 |
| 4 | むつ市 | 48 | 542 |
| 5 | 十和田市 | 44 | 579 |
| 6 | 黒石市 | 37 | 667 |
| 7 | 五所川原市 | 35 | 699 |
| 8 | おいらせ町 | 28 | 795 |
| 8 | 階上町 | 28 | 795 |
| 10 | 三沢市 | 26 | 829 |
| 11 | 平川市 | 23 | 886 |
| 12 | つがる市 | 22 | 904 |
| 13 | 六ヶ所村 | 21 | 923 |
| 14 | 藤崎町 | 18 | 990 |
| 14 | 中泊町 | 18 | 990 |
| 14 | 東北町 | 18 | 990 |
| 17 | 板柳町 | 17 | 1018 |
| 18 | 七戸町 | 14 | 1091 |
| 18 | 五戸町 | 14 | 1091 |
| 20 | 野辺地町 | 11 | 1197 |
| 20 | 六戸町 | 11 | 1197 |
| 22 | 外ヶ浜町 | 10 | 1243 |
| 22 | 鰺ヶ沢町 | 10 | 1243 |
| 24 | 平内町 | 9 | 1283 |
| 24 | 南部町 | 9 | 1283 |
| 26 | 鶴田町 | 8 | 1330 |
| 26 | 田子町 | 8 | 1330 |
| 28 | 三戸町 | 7 | 1377 |
| 29 | 深浦町 | 6 | 1423 |
| 29 | 大鰐町 | 6 | 1423 |
| 29 | 横浜町 | 6 | 1423 |
| 29 | 大間町 | 6 | 1423 |
| 33 | 田舎館村 | 5 | 1475 |
| 33 | 佐井村 | 5 | 1475 |
| 35 | 東通村 | 4 | 1520 |
| 36 | 新郷村 | 3 | 1579 |
| 37 | 今別町 | 2 | 1630 |
| 37 | 蓬田村 | 2 | 1630 |
| 37 | 風間浦村 | 2 | 1630 |
| 40 | 西目屋村 | 1 | 1674 |
道路旅客運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(36市区町村の単純平均) 7事業所・全国平均 11事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路旅客運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 75 | 39 |
| 2 | 八戸市 | 32 | 91 |
| 3 | 弘前市 | 16 | 198 |
| 3 | むつ市 | 16 | 198 |
| 5 | 三沢市 | 10 | 325 |
| 6 | 五所川原市 | 9 | 362 |
| 6 | 十和田市 | 9 | 362 |
| 8 | 六ヶ所村 | 7 | 499 |
| 9 | 黒石市 | 6 | 572 |
| 9 | つがる市 | 6 | 572 |
| 9 | 中泊町 | 6 | 572 |
| 12 | 五戸町 | 5 | 659 |
| 12 | 階上町 | 5 | 659 |
| 14 | 平内町 | 4 | 768 |
| 14 | 野辺地町 | 4 | 768 |
| 16 | 鰺ヶ沢町 | 3 | 904 |
| 16 | 深浦町 | 3 | 904 |
| 16 | 板柳町 | 3 | 904 |
| 16 | 鶴田町 | 3 | 904 |
| 16 | 六戸町 | 3 | 904 |
| 16 | 東北町 | 3 | 904 |
| 16 | おいらせ町 | 3 | 904 |
| 16 | 三戸町 | 3 | 904 |
| 16 | 田子町 | 3 | 904 |
| 25 | 平川市 | 2 | 1101 |
| 25 | 外ヶ浜町 | 2 | 1101 |
| 25 | 大鰐町 | 2 | 1101 |
| 25 | 大間町 | 2 | 1101 |
| 25 | 東通村 | 2 | 1101 |
| 25 | 南部町 | 2 | 1101 |
| 31 | 今別町 | 1 | 1323 |
| 31 | 藤崎町 | 1 | 1323 |
| 31 | 田舎館村 | 1 | 1323 |
| 31 | 七戸町 | 1 | 1323 |
| 31 | 横浜町 | 1 | 1323 |
| 31 | 佐井村 | 1 | 1323 |
道路旅客運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 蓬田村、西目屋村、風間浦村、新郷村
路線バスなど乗合バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 路線バスなど乗合バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 7 | 43 |
| 2 | 弘前市 | 5 | 69 |
| 3 | 八戸市 | 3 | 118 |
| 3 | 十和田市 | 3 | 118 |
| 3 | むつ市 | 3 | 118 |
| 6 | 黒石市 | 2 | 217 |
| 6 | 五所川原市 | 2 | 217 |
| 8 | 鰺ヶ沢町 | 1 | 396 |
| 8 | 中泊町 | 1 | 396 |
| 8 | 野辺地町 | 1 | 396 |
| 8 | 六戸町 | 1 | 396 |
| 8 | 佐井村 | 1 | 396 |
| 8 | 三戸町 | 1 | 396 |
| 8 | 五戸町 | 1 | 396 |
路線バスなど乗合バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 三沢市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、田子町、南部町、階上町、新郷村
タクシー・ハイヤーの事業所数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 9事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | タクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 59 | 35 |
| 2 | 八戸市 | 26 | 82 |
| 3 | 弘前市 | 8 | 234 |
| 3 | 三沢市 | 8 | 234 |
| 3 | むつ市 | 8 | 234 |
| 6 | 五所川原市 | 6 | 329 |
| 7 | つがる市 | 4 | 486 |
| 7 | 六ヶ所村 | 4 | 486 |
| 9 | 黒石市 | 3 | 621 |
| 9 | 十和田市 | 3 | 621 |
| 9 | 平内町 | 3 | 621 |
| 9 | 中泊町 | 3 | 621 |
| 9 | 野辺地町 | 3 | 621 |
| 9 | おいらせ町 | 3 | 621 |
| 15 | 平川市 | 2 | 810 |
| 15 | 外ヶ浜町 | 2 | 810 |
| 15 | 深浦町 | 2 | 810 |
| 15 | 板柳町 | 2 | 810 |
| 15 | 鶴田町 | 2 | 810 |
| 15 | 六戸町 | 2 | 810 |
| 15 | 東北町 | 2 | 810 |
| 15 | 三戸町 | 2 | 810 |
| 15 | 五戸町 | 2 | 810 |
| 15 | 田子町 | 2 | 810 |
| 15 | 南部町 | 2 | 810 |
| 15 | 階上町 | 2 | 810 |
| 27 | 今別町 | 1 | 1092 |
| 27 | 鰺ヶ沢町 | 1 | 1092 |
| 27 | 藤崎町 | 1 | 1092 |
| 27 | 大鰐町 | 1 | 1092 |
| 27 | 田舎館村 | 1 | 1092 |
| 27 | 七戸町 | 1 | 1092 |
| 27 | 大間町 | 1 | 1092 |
| 27 | 東通村 | 1 | 1092 |
タクシー・ハイヤーの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 蓬田村、西目屋村、横浜町、風間浦村、佐井村、新郷村
貸切バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 3事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 貸切バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 6 | 66 |
| 2 | むつ市 | 4 | 153 |
| 3 | 弘前市 | 3 | 220 |
| 3 | 八戸市 | 3 | 220 |
| 3 | 六ヶ所村 | 3 | 220 |
| 3 | 階上町 | 3 | 220 |
| 7 | 十和田市 | 2 | 311 |
| 7 | 三沢市 | 2 | 311 |
| 7 | つがる市 | 2 | 311 |
| 7 | 中泊町 | 2 | 311 |
| 11 | 黒石市 | 1 | 508 |
| 11 | 五所川原市 | 1 | 508 |
| 11 | 平内町 | 1 | 508 |
| 11 | 鰺ヶ沢町 | 1 | 508 |
| 11 | 大鰐町 | 1 | 508 |
| 11 | 板柳町 | 1 | 508 |
| 11 | 鶴田町 | 1 | 508 |
| 11 | 東北町 | 1 | 508 |
| 11 | 東通村 | 1 | 508 |
| 11 | 五戸町 | 1 | 508 |
貸切バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 平川市、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村、藤崎町、田舎館村、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、田子町、南部町、新郷村
道路貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 20事業所・全国平均 45事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 205 | 64 |
| 2 | 青森市 | 198 | 66 |
| 3 | 弘前市 | 89 | 192 |
| 4 | 十和田市 | 26 | 584 |
| 5 | むつ市 | 25 | 607 |
| 6 | 黒石市 | 22 | 664 |
| 7 | おいらせ町 | 21 | 681 |
| 8 | 階上町 | 20 | 704 |
| 9 | 五所川原市 | 18 | 737 |
| 10 | つがる市 | 13 | 883 |
| 11 | 板柳町 | 12 | 918 |
| 12 | 藤崎町 | 11 | 945 |
| 12 | 中泊町 | 11 | 945 |
| 12 | 七戸町 | 11 | 945 |
| 12 | 東北町 | 11 | 945 |
| 16 | 平川市 | 10 | 988 |
| 17 | 三沢市 | 9 | 1025 |
| 18 | 六戸町 | 8 | 1063 |
| 18 | 六ヶ所村 | 8 | 1063 |
| 18 | 五戸町 | 8 | 1063 |
| 21 | 鶴田町 | 5 | 1221 |
| 21 | 野辺地町 | 5 | 1221 |
| 21 | 横浜町 | 5 | 1221 |
| 21 | 田子町 | 5 | 1221 |
| 25 | 外ヶ浜町 | 4 | 1289 |
| 25 | 鰺ヶ沢町 | 4 | 1289 |
| 25 | 田舎館村 | 4 | 1289 |
| 25 | 三戸町 | 4 | 1289 |
| 25 | 南部町 | 4 | 1289 |
| 30 | 平内町 | 3 | 1353 |
| 30 | 大間町 | 3 | 1353 |
| 30 | 新郷村 | 3 | 1353 |
| 33 | 蓬田村 | 2 | 1450 |
| 33 | 深浦町 | 2 | 1450 |
| 35 | 西目屋村 | 1 | 1545 |
| 35 | 大鰐町 | 1 | 1545 |
| 35 | 東通村 | 1 | 1545 |
| 35 | 風間浦村 | 1 | 1545 |
| 35 | 佐井村 | 1 | 1545 |
道路貨物運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町
トラック運送業(一般貨物)の事業所数(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 19事業所・全国平均 40事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | トラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 176 | 66 |
| 2 | 青森市 | 166 | 73 |
| 3 | 弘前市 | 74 | 215 |
| 4 | むつ市 | 24 | 580 |
| 5 | 十和田市 | 23 | 606 |
| 6 | 黒石市 | 20 | 670 |
| 6 | おいらせ町 | 20 | 670 |
| 8 | 階上町 | 17 | 728 |
| 9 | 五所川原市 | 16 | 753 |
| 10 | つがる市 | 13 | 837 |
| 11 | 藤崎町 | 11 | 911 |
| 11 | 中泊町 | 11 | 911 |
| 11 | 東北町 | 11 | 911 |
| 14 | 平川市 | 10 | 943 |
| 14 | 板柳町 | 10 | 943 |
| 14 | 七戸町 | 10 | 943 |
| 17 | 三沢市 | 7 | 1075 |
| 17 | 六ヶ所村 | 7 | 1075 |
| 17 | 五戸町 | 7 | 1075 |
| 20 | 六戸町 | 6 | 1116 |
| 21 | 鶴田町 | 5 | 1187 |
| 21 | 横浜町 | 5 | 1187 |
| 21 | 田子町 | 5 | 1187 |
| 24 | 鰺ヶ沢町 | 4 | 1260 |
| 24 | 田舎館村 | 4 | 1260 |
| 24 | 野辺地町 | 4 | 1260 |
| 24 | 三戸町 | 4 | 1260 |
| 28 | 平内町 | 3 | 1320 |
| 28 | 外ヶ浜町 | 3 | 1320 |
| 28 | 大間町 | 3 | 1320 |
| 28 | 南部町 | 3 | 1320 |
| 28 | 新郷村 | 3 | 1320 |
| 33 | 蓬田村 | 2 | 1420 |
| 33 | 深浦町 | 2 | 1420 |
| 35 | 西目屋村 | 1 | 1529 |
| 35 | 大鰐町 | 1 | 1529 |
| 35 | 東通村 | 1 | 1529 |
トラック運送業(一般貨物)の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、風間浦村、佐井村
軽貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(12市区町村の単純平均) 4事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 軽貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 16 | 39 |
| 2 | 八戸市 | 11 | 64 |
| 3 | 弘前市 | 9 | 83 |
| 4 | 階上町 | 3 | 233 |
| 5 | 黒石市 | 2 | 330 |
| 5 | 五所川原市 | 2 | 330 |
| 5 | 板柳町 | 2 | 330 |
| 8 | 十和田市 | 1 | 494 |
| 8 | 三沢市 | 1 | 494 |
| 8 | 外ヶ浜町 | 1 | 494 |
| 8 | おいらせ町 | 1 | 494 |
| 8 | 佐井村 | 1 | 494 |
軽貨物運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村
水運業の事業所数(県内ランキング)
県平均(9市区町村の単純平均) 3事業所・全国平均 7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 水運業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 8 | 73 |
| 2 | 八戸市 | 4 | 122 |
| 2 | 十和田市 | 4 | 122 |
| 4 | 佐井村 | 2 | 186 |
| 5 | むつ市 | 1 | 241 |
| 5 | 外ヶ浜町 | 1 | 241 |
| 5 | 大鰐町 | 1 | 241 |
| 5 | 六ヶ所村 | 1 | 241 |
| 5 | 大間町 | 1 | 241 |
水運業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 弘前市、黒石市、五所川原市、三沢市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、東通村、風間浦村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
倉庫業の事業所数(県内ランキング)
県平均(12市区町村の単純平均) 7事業所・全国平均 12事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 倉庫業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 41 | 54 |
| 2 | 青森市 | 16 | 148 |
| 3 | 弘前市 | 13 | 184 |
| 4 | 藤崎町 | 4 | 444 |
| 5 | 十和田市 | 3 | 503 |
| 5 | つがる市 | 3 | 503 |
| 7 | 板柳町 | 2 | 600 |
| 7 | 階上町 | 2 | 600 |
| 9 | 黒石市 | 1 | 716 |
| 9 | むつ市 | 1 | 716 |
| 9 | 平川市 | 1 | 716 |
| 9 | 六ヶ所村 | 1 | 716 |
倉庫業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 五所川原市、三沢市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、田舎館村、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村
港湾運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(3市区町村の単純平均) 3事業所・全国平均 8事業所・統計年 2021年
港湾運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
こん包業の事業所数(県内ランキング)
県平均(4市区町村の単純平均) 1事業所・全国平均 5事業所・統計年 2021年
こん包業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 青森市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 11.2事業所・全国平均 13.4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐井村 | 28.0 | 85 |
| 2 | 階上町 | 20.7 | 198 |
| 3 | 六ヶ所村 | 20.3 | 207 |
| 4 | 中泊町 | 18.6 | 258 |
| 5 | 外ヶ浜町 | 18.5 | 264 |
| 6 | 田子町 | 16.1 | 365 |
| 7 | 八戸市 | 15.4 | 405 |
| 8 | 横浜町 | 14.2 | 488 |
| 9 | 新郷村 | 13.7 | 518 |
| 10 | 板柳町 | 13.4 | 541 |
| 11 | 青森市 | 13.3 | 546 |
| 12 | 大間町 | 12.7 | 603 |
| 13 | 藤崎町 | 12.4 | 627 |
| 14 | 風間浦村 | 12.2 | 648 |
| 15 | 黒石市 | 11.6 | 704 |
| 16 | おいらせ町 | 11.5 | 717 |
| 17 | 鰺ヶ沢町 | 11.1 | 770 |
| 18 | 東北町 | 11.0 | 781 |
| 19 | 六戸町 | 10.5 | 841 |
| 20 | 七戸町 | 9.6 | 984 |
| 21 | むつ市 | 8.9 | 1079 |
| 21 | 平内町 | 8.9 | 1079 |
| 21 | 野辺地町 | 8.9 | 1079 |
| 24 | 五戸町 | 8.7 | 1126 |
| 25 | 弘前市 | 8.6 | 1141 |
| 25 | 今別町 | 8.6 | 1141 |
| 27 | 深浦町 | 8.2 | 1200 |
| 28 | 蓬田村 | 7.9 | 1242 |
| 28 | 西目屋村 | 7.9 | 1242 |
| 30 | 三戸町 | 7.7 | 1277 |
| 31 | 平川市 | 7.5 | 1311 |
| 32 | 十和田市 | 7.3 | 1337 |
| 33 | つがる市 | 7.1 | 1365 |
| 34 | 大鰐町 | 6.9 | 1390 |
| 35 | 五所川原市 | 6.8 | 1397 |
| 35 | 田舎館村 | 6.8 | 1397 |
| 37 | 東通村 | 6.7 | 1410 |
| 38 | 三沢市 | 6.6 | 1425 |
| 38 | 鶴田町 | 6.6 | 1425 |
| 40 | 南部町 | 5.4 | 1551 |
人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 1.8事業所・全国平均 1.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 4.3 | 78 |
| 2 | 田子町 | 4.0 | 96 |
| 3 | 六ヶ所村 | 3.9 | 100 |
| 4 | 外ヶ浜町 | 3.7 | 115 |
| 5 | 中泊町 | 3.1 | 164 |
| 6 | 平内町 | 3.0 | 179 |
| 7 | 深浦町 | 2.7 | 214 |
| 8 | 野辺地町 | 2.4 | 264 |
| 9 | 三戸町 | 2.2 | 295 |
| 10 | 青森市 | 2.1 | 320 |
| 10 | 大間町 | 2.1 | 320 |
| 12 | 三沢市 | 2.0 | 349 |
| 13 | 六戸町 | 1.9 | 380 |
| 14 | 鶴田町 | 1.7 | 442 |
| 14 | 東通村 | 1.7 | 442 |
| 16 | 板柳町 | 1.6 | 472 |
| 17 | むつ市 | 1.5 | 511 |
| 17 | 階上町 | 1.5 | 511 |
| 19 | 田舎館村 | 1.4 | 551 |
| 20 | つがる市 | 1.3 | 600 |
| 21 | 八戸市 | 1.2 | 643 |
| 21 | 五所川原市 | 1.2 | 643 |
| 21 | 大鰐町 | 1.2 | 643 |
| 21 | 東北町 | 1.2 | 643 |
| 21 | おいらせ町 | 1.2 | 643 |
| 21 | 五戸町 | 1.2 | 643 |
| 21 | 南部町 | 1.2 | 643 |
| 28 | 鰺ヶ沢町 | 1.1 | 703 |
| 29 | 黒石市 | 0.9 | 825 |
| 30 | 平川市 | 0.7 | 966 |
| 30 | 藤崎町 | 0.7 | 966 |
| 30 | 七戸町 | 0.7 | 966 |
| 33 | 弘前市 | 0.5 | 1162 |
| 33 | 十和田市 | 0.5 | 1162 |
人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 蓬田村、西目屋村、横浜町、風間浦村、佐井村、新郷村
人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 5.9事業所・全国平均 6.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新郷村 | 13.7 | 115 |
| 2 | 階上町 | 12.6 | 142 |
| 3 | 横浜町 | 11.8 | 167 |
| 4 | 中泊町 | 11.4 | 177 |
| 5 | 田子町 | 10.1 | 235 |
| 6 | おいらせ町 | 8.2 | 377 |
| 7 | 八戸市 | 7.9 | 407 |
| 7 | 蓬田村 | 7.9 | 407 |
| 7 | 西目屋村 | 7.9 | 407 |
| 7 | 板柳町 | 7.9 | 407 |
| 11 | 藤崎町 | 7.5 | 464 |
| 12 | 七戸町 | 6.9 | 536 |
| 13 | 六ヶ所村 | 6.8 | 552 |
| 14 | 東北町 | 6.7 | 569 |
| 15 | 大間町 | 6.4 | 614 |
| 16 | 黒石市 | 6.3 | 629 |
| 17 | 青森市 | 6.0 | 688 |
| 18 | 六戸町 | 5.7 | 737 |
| 19 | 外ヶ浜町 | 5.6 | 767 |
| 20 | 田舎館村 | 5.5 | 789 |
| 21 | 弘前市 | 4.4 | 1036 |
| 21 | むつ市 | 4.4 | 1036 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 4.4 | 1036 |
| 21 | 三戸町 | 4.4 | 1036 |
| 21 | 五戸町 | 4.4 | 1036 |
| 26 | つがる市 | 4.2 | 1084 |
| 27 | 鶴田町 | 4.1 | 1111 |
| 28 | 十和田市 | 3.8 | 1184 |
| 29 | 平川市 | 3.3 | 1290 |
| 30 | 野辺地町 | 3.2 | 1306 |
| 31 | 五所川原市 | 3.1 | 1326 |
| 32 | 平内町 | 3.0 | 1343 |
| 33 | 深浦町 | 2.7 | 1392 |
| 34 | 三沢市 | 1.8 | 1518 |
| 34 | 南部町 | 1.8 | 1518 |
| 36 | 東通村 | 1.7 | 1534 |
| 37 | 大鰐町 | 1.2 | 1584 |
人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、風間浦村、佐井村
事業所に占める運輸業・郵便業の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 2.42%・全国平均 2.67%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所に占める運輸業・郵便業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 階上町 | 5.50 | 98 |
| 2 | 佐井村 | 4.50 | 154 |
| 3 | 中泊町 | 3.80 | 246 |
| 4 | 六ヶ所村 | 3.70 | 266 |
| 5 | 藤崎町 | 3.50 | 318 |
| 6 | 板柳町 | 3.28 | 369 |
| 7 | おいらせ町 | 3.24 | 383 |
| 8 | 八戸市 | 3.22 | 388 |
| 9 | 外ヶ浜町 | 3.16 | 404 |
| 10 | 田子町 | 3.07 | 434 |
| 11 | 六戸町 | 2.93 | 495 |
| 12 | 青森市 | 2.88 | 527 |
| 13 | 新郷村 | 2.83 | 554 |
| 14 | 横浜町 | 2.75 | 584 |
| 15 | 黒石市 | 2.69 | 608 |
| 16 | 東北町 | 2.50 | 710 |
| 17 | 五戸町 | 2.36 | 809 |
| 18 | 平内町 | 2.34 | 821 |
| 19 | 蓬田村 | 2.33 | 830 |
| 20 | 平川市 | 2.24 | 889 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 2.10 | 998 |
| 21 | 七戸町 | 2.10 | 998 |
| 23 | 田舎館村 | 2.09 | 1004 |
| 24 | 風間浦村 | 2.08 | 1007 |
| 25 | 大間町 | 1.93 | 1113 |
| 26 | 鶴田町 | 1.92 | 1125 |
| 27 | むつ市 | 1.89 | 1143 |
| 28 | 弘前市 | 1.86 | 1162 |
| 29 | 大鰐町 | 1.82 | 1193 |
| 30 | つがる市 | 1.79 | 1210 |
| 31 | 野辺地町 | 1.62 | 1334 |
| 32 | 南部町 | 1.51 | 1396 |
| 33 | 三戸町 | 1.50 | 1407 |
| 34 | 十和田市 | 1.46 | 1428 |
| 34 | 深浦町 | 1.46 | 1428 |
| 36 | 東通村 | 1.42 | 1449 |
| 37 | 今別町 | 1.41 | 1455 |
| 38 | 三沢市 | 1.40 | 1460 |
| 39 | 西目屋村 | 1.25 | 1539 |
| 40 | 五所川原市 | 1.22 | 1554 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。