運輸業・郵便業の事業所数ランキング(全国)
鉄道・バス・タクシー・トラック・水運・航空・倉庫・運輸に附帯するサービス・郵便などの事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,713市区町村の単純平均) 75事業所・中央値 25事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 運輸業・郵便業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 3,868 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,235 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,332 |
| 4 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,105 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 1,674 |
| 6 | 福岡市 | 福岡県 | 1,576 |
| 7 | 仙台市 | 宮城県 | 1,298 |
| 8 | 大田区 | 東京都 | 1,297 |
| 9 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,254 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,251 |
| 11 | 北九州市 | 福岡県 | 1,247 |
| 12 | 江東区 | 東京都 | 1,158 |
| 13 | 京都市 | 京都府 | 1,149 |
| 14 | 足立区 | 東京都 | 1,038 |
| 15 | 港区 | 東京都 | 991 |
| 16 | 江戸川区 | 東京都 | 930 |
| 17 | 堺市 | 大阪府 | 888 |
| 18 | 東大阪市 | 大阪府 | 873 |
| 19 | さいたま市 | 埼玉県 | 870 |
| 20 | 静岡市 | 静岡県 | 820 |
| 21 | 新潟市 | 新潟県 | 790 |
| 22 | 千葉市 | 千葉県 | 787 |
| 23 | 中央区 | 東京都 | 770 |
| 24 | 岡山市 | 岡山県 | 768 |
| 25 | 浜松市 | 静岡県 | 664 |
| 25 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 664 |
| 27 | 川口市 | 埼玉県 | 593 |
| 28 | 千代田区 | 東京都 | 588 |
| 29 | 姫路市 | 兵庫県 | 586 |
| 30 | 相模原市 | 神奈川県 | 564 |
| 31 | 金沢市 | 石川県 | 560 |
| 32 | 倉敷市 | 岡山県 | 526 |
| 33 | 小牧市 | 愛知県 | 517 |
| 34 | 板橋区 | 東京都 | 513 |
| 35 | 福山市 | 広島県 | 509 |
| 36 | 熊本市 | 熊本県 | 506 |
| 37 | 品川区 | 東京都 | 503 |
| 38 | 練馬区 | 東京都 | 501 |
| 39 | 高松市 | 香川県 | 481 |
| 40 | 松山市 | 愛媛県 | 476 |
| 41 | 四日市市 | 三重県 | 471 |
| 42 | 苫小牧市 | 北海道 | 460 |
| 43 | 船橋市 | 千葉県 | 458 |
| 44 | 宇都宮市 | 栃木県 | 451 |
| 45 | 厚木市 | 神奈川県 | 449 |
| 46 | 富士市 | 静岡県 | 440 |
| 47 | 大分市 | 大分県 | 438 |
| 48 | 成田市 | 千葉県 | 435 |
| 49 | 尼崎市 | 兵庫県 | 430 |
| 50 | 市川市 | 千葉県 | 414 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 運輸業・郵便業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1630 | 田野町 | 高知県 | 2 |
| 1630 | 芸西村 | 高知県 | 2 |
| 1630 | 三原村 | 高知県 | 2 |
| 1630 | 大任町 | 福岡県 | 2 |
| 1630 | 上毛町 | 福岡県 | 2 |
| 1630 | 南小国町 | 熊本県 | 2 |
| 1630 | 湯前町 | 熊本県 | 2 |
| 1630 | 姫島村 | 大分県 | 2 |
| 1630 | 諸塚村 | 宮崎県 | 2 |
| 1630 | 三島村 | 鹿児島県 | 2 |
| 1674 | 神恵内村 | 北海道 | 1 |
| 1674 | 西興部村 | 北海道 | 1 |
| 1674 | 西目屋村 | 青森県 | 1 |
| 1674 | 井川町 | 秋田県 | 1 |
| 1674 | 鮭川村 | 山形県 | 1 |
| 1674 | 湯川村 | 福島県 | 1 |
| 1674 | 三島町 | 福島県 | 1 |
| 1674 | 上野村 | 群馬県 | 1 |
| 1674 | 神流町 | 群馬県 | 1 |
| 1674 | 檜原村 | 東京都 | 1 |
| 1674 | 小菅村 | 山梨県 | 1 |
| 1674 | 丹波山村 | 山梨県 | 1 |
| 1674 | 南相木村 | 長野県 | 1 |
| 1674 | 平谷村 | 長野県 | 1 |
| 1674 | 根羽村 | 長野県 | 1 |
| 1674 | 天龍村 | 長野県 | 1 |
| 1674 | 泰阜村 | 長野県 | 1 |
| 1674 | 喬木村 | 長野県 | 1 |
| 1674 | 麻績村 | 長野県 | 1 |
| 1674 | 豊根村 | 愛知県 | 1 |
| 1674 | 笠置町 | 京都府 | 1 |
| 1674 | 和束町 | 京都府 | 1 |
| 1674 | 山添村 | 奈良県 | 1 |
| 1674 | 高取町 | 奈良県 | 1 |
| 1674 | 黒滝村 | 奈良県 | 1 |
| 1674 | 川上村 | 奈良県 | 1 |
| 1674 | 太地町 | 和歌山県 | 1 |
| 1674 | 日吉津村 | 鳥取県 | 1 |
| 1674 | 新庄村 | 岡山県 | 1 |
| 1674 | 西粟倉村 | 岡山県 | 1 |
| 1674 | 久米南町 | 岡山県 | 1 |
| 1674 | 阿武町 | 山口県 | 1 |
| 1674 | 北川村 | 高知県 | 1 |
| 1674 | 糸田町 | 福岡県 | 1 |
| 1674 | 球磨村 | 熊本県 | 1 |
| 1674 | 西米良村 | 宮崎県 | 1 |
| 1674 | 木城町 | 宮崎県 | 1 |
| 1674 | 宇検村 | 鹿児島県 | 1 |
| 1674 | 東村 | 沖縄県 | 1 |
| 1674 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。