茨城県の市区町村ランキング
44市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
運輸業・郵便業の事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 80事業所・全国平均 75事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 運輸業・郵便業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神栖市 | 312 | 77 |
| 2 | 古河市 | 260 | 93 |
| 3 | 水戸市 | 223 | 116 |
| 4 | 土浦市 | 199 | 134 |
| 5 | つくば市 | 185 | 146 |
| 6 | 常総市 | 149 | 184 |
| 6 | 筑西市 | 149 | 184 |
| 8 | ひたちなか市 | 143 | 196 |
| 9 | 日立市 | 133 | 219 |
| 10 | 坂東市 | 115 | 244 |
| 11 | つくばみらい市 | 108 | 256 |
| 12 | 小美玉市 | 107 | 260 |
| 13 | 笠間市 | 87 | 322 |
| 14 | 石岡市 | 83 | 341 |
| 14 | 下妻市 | 83 | 341 |
| 16 | かすみがうら市 | 77 | 365 |
| 17 | 鹿嶋市 | 70 | 413 |
| 18 | 稲敷市 | 69 | 419 |
| 19 | 結城市 | 64 | 447 |
| 20 | 取手市 | 59 | 475 |
| 21 | 阿見町 | 55 | 503 |
| 22 | 行方市 | 51 | 520 |
| 23 | 守谷市 | 50 | 526 |
| 23 | 那珂市 | 50 | 526 |
| 25 | 鉾田市 | 48 | 542 |
| 26 | 茨城町 | 47 | 552 |
| 27 | 五霞町 | 46 | 559 |
| 28 | 龍ケ崎市 | 45 | 571 |
| 29 | 北茨城市 | 44 | 579 |
| 29 | 八千代町 | 44 | 579 |
| 31 | 東海村 | 43 | 590 |
| 32 | 牛久市 | 41 | 609 |
| 32 | 境町 | 41 | 609 |
| 34 | 大洗町 | 38 | 648 |
| 35 | 桜川市 | 37 | 667 |
| 36 | 常陸大宮市 | 36 | 681 |
| 37 | 常陸太田市 | 33 | 720 |
| 38 | 潮来市 | 28 | 795 |
| 39 | 高萩市 | 25 | 851 |
| 40 | 美浦村 | 16 | 1038 |
| 41 | 城里町 | 12 | 1161 |
| 42 | 大子町 | 11 | 1197 |
| 43 | 河内町 | 9 | 1283 |
| 43 | 利根町 | 9 | 1283 |
道路旅客運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 10事業所・全国平均 11事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路旅客運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 43 | 65 |
| 2 | つくば市 | 32 | 91 |
| 3 | 土浦市 | 27 | 108 |
| 4 | 神栖市 | 23 | 126 |
| 5 | 日立市 | 21 | 139 |
| 6 | 古河市 | 19 | 161 |
| 6 | ひたちなか市 | 19 | 161 |
| 8 | 筑西市 | 18 | 176 |
| 9 | 常総市 | 15 | 213 |
| 9 | 稲敷市 | 15 | 213 |
| 9 | 行方市 | 15 | 213 |
| 12 | 笠間市 | 12 | 257 |
| 12 | 取手市 | 12 | 257 |
| 14 | 常陸大宮市 | 10 | 325 |
| 14 | 坂東市 | 10 | 325 |
| 14 | 鉾田市 | 10 | 325 |
| 17 | 石岡市 | 9 | 362 |
| 17 | 龍ケ崎市 | 9 | 362 |
| 17 | 下妻市 | 9 | 362 |
| 17 | 北茨城市 | 9 | 362 |
| 17 | 鹿嶋市 | 9 | 362 |
| 17 | 潮来市 | 9 | 362 |
| 23 | かすみがうら市 | 8 | 430 |
| 23 | 境町 | 8 | 430 |
| 25 | 結城市 | 7 | 499 |
| 25 | 小美玉市 | 7 | 499 |
| 25 | 阿見町 | 7 | 499 |
| 28 | 常陸太田市 | 6 | 572 |
| 28 | 牛久市 | 6 | 572 |
| 28 | 桜川市 | 6 | 572 |
| 31 | 守谷市 | 5 | 659 |
| 32 | 高萩市 | 4 | 768 |
| 32 | 那珂市 | 4 | 768 |
| 32 | 城里町 | 4 | 768 |
| 32 | 東海村 | 4 | 768 |
| 32 | 美浦村 | 4 | 768 |
| 37 | つくばみらい市 | 3 | 904 |
| 37 | 大子町 | 3 | 904 |
| 37 | 八千代町 | 3 | 904 |
| 40 | 茨城町 | 2 | 1101 |
| 40 | 五霞町 | 2 | 1101 |
| 42 | 大洗町 | 1 | 1323 |
| 42 | 河内町 | 1 | 1323 |
| 42 | 利根町 | 1 | 1323 |
路線バスなど乗合バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(22市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 路線バスなど乗合バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 7 | 43 |
| 2 | 日立市 | 3 | 118 |
| 2 | 常陸大宮市 | 3 | 118 |
| 4 | 土浦市 | 2 | 217 |
| 4 | 古河市 | 2 | 217 |
| 4 | 龍ケ崎市 | 2 | 217 |
| 4 | 下妻市 | 2 | 217 |
| 4 | 取手市 | 2 | 217 |
| 4 | つくば市 | 2 | 217 |
| 4 | ひたちなか市 | 2 | 217 |
| 11 | 石岡市 | 1 | 396 |
| 11 | 常総市 | 1 | 396 |
| 11 | 常陸太田市 | 1 | 396 |
| 11 | 笠間市 | 1 | 396 |
| 11 | 鹿嶋市 | 1 | 396 |
| 11 | 潮来市 | 1 | 396 |
| 11 | 守谷市 | 1 | 396 |
| 11 | 稲敷市 | 1 | 396 |
| 11 | 行方市 | 1 | 396 |
| 11 | 鉾田市 | 1 | 396 |
| 11 | 大子町 | 1 | 396 |
| 11 | 境町 | 1 | 396 |
路線バスなど乗合バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 結城市、高萩市、北茨城市、牛久市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、利根町
タクシー・ハイヤーの事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 6事業所・全国平均 9事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | タクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 26 | 82 |
| 2 | つくば市 | 25 | 84 |
| 3 | 神栖市 | 17 | 111 |
| 4 | 土浦市 | 16 | 117 |
| 5 | 日立市 | 15 | 126 |
| 5 | ひたちなか市 | 15 | 126 |
| 7 | 古河市 | 12 | 164 |
| 8 | 筑西市 | 11 | 178 |
| 9 | 取手市 | 8 | 234 |
| 9 | 行方市 | 8 | 234 |
| 11 | 石岡市 | 6 | 329 |
| 11 | 北茨城市 | 6 | 329 |
| 11 | 笠間市 | 6 | 329 |
| 11 | 鹿嶋市 | 6 | 329 |
| 15 | 常総市 | 5 | 409 |
| 15 | 牛久市 | 5 | 409 |
| 15 | 潮来市 | 5 | 409 |
| 15 | 坂東市 | 5 | 409 |
| 15 | 鉾田市 | 5 | 409 |
| 20 | 龍ケ崎市 | 4 | 486 |
| 20 | 守谷市 | 4 | 486 |
| 22 | 下妻市 | 3 | 621 |
| 22 | 常陸太田市 | 3 | 621 |
| 22 | 常陸大宮市 | 3 | 621 |
| 22 | 那珂市 | 3 | 621 |
| 22 | 稲敷市 | 3 | 621 |
| 22 | かすみがうら市 | 3 | 621 |
| 22 | 小美玉市 | 3 | 621 |
| 22 | 東海村 | 3 | 621 |
| 22 | 阿見町 | 3 | 621 |
| 22 | 境町 | 3 | 621 |
| 32 | 結城市 | 2 | 810 |
| 32 | 高萩市 | 2 | 810 |
| 32 | 桜川市 | 2 | 810 |
| 32 | 茨城町 | 2 | 810 |
| 32 | 大子町 | 2 | 810 |
| 32 | 美浦村 | 2 | 810 |
| 38 | つくばみらい市 | 1 | 1092 |
| 38 | 大洗町 | 1 | 1092 |
| 38 | 城里町 | 1 | 1092 |
| 38 | 河内町 | 1 | 1092 |
| 38 | 八千代町 | 1 | 1092 |
| 38 | 五霞町 | 1 | 1092 |
| 38 | 利根町 | 1 | 1092 |
貸切バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 4事業所・全国平均 3事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 貸切バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 9 | 37 |
| 1 | 土浦市 | 9 | 37 |
| 1 | 常総市 | 9 | 37 |
| 4 | 稲敷市 | 7 | 56 |
| 5 | 筑西市 | 6 | 66 |
| 5 | 行方市 | 6 | 66 |
| 7 | 古河市 | 5 | 104 |
| 7 | 結城市 | 5 | 104 |
| 7 | 笠間市 | 5 | 104 |
| 7 | つくば市 | 5 | 104 |
| 7 | 坂東市 | 5 | 104 |
| 7 | かすみがうら市 | 5 | 104 |
| 7 | 神栖市 | 5 | 104 |
| 14 | 下妻市 | 4 | 153 |
| 14 | 桜川市 | 4 | 153 |
| 14 | 鉾田市 | 4 | 153 |
| 14 | 小美玉市 | 4 | 153 |
| 14 | 境町 | 4 | 153 |
| 19 | 龍ケ崎市 | 3 | 220 |
| 19 | 北茨城市 | 3 | 220 |
| 19 | 常陸大宮市 | 3 | 220 |
| 19 | 城里町 | 3 | 220 |
| 19 | 阿見町 | 3 | 220 |
| 24 | 日立市 | 2 | 311 |
| 24 | 石岡市 | 2 | 311 |
| 24 | 常陸太田市 | 2 | 311 |
| 24 | 取手市 | 2 | 311 |
| 24 | ひたちなか市 | 2 | 311 |
| 24 | 鹿嶋市 | 2 | 311 |
| 24 | 潮来市 | 2 | 311 |
| 24 | つくばみらい市 | 2 | 311 |
| 24 | 八千代町 | 2 | 311 |
| 33 | 高萩市 | 1 | 508 |
| 33 | 牛久市 | 1 | 508 |
| 33 | 那珂市 | 1 | 508 |
| 33 | 東海村 | 1 | 508 |
| 33 | 美浦村 | 1 | 508 |
| 33 | 五霞町 | 1 | 508 |
貸切バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 守谷市、茨城町、大洗町、大子町、河内町、利根町
道路貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 51事業所・全国平均 45事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古河市 | 171 | 82 |
| 2 | 水戸市 | 146 | 97 |
| 3 | 神栖市 | 138 | 105 |
| 4 | 土浦市 | 131 | 111 |
| 5 | つくば市 | 114 | 142 |
| 6 | 筑西市 | 108 | 154 |
| 7 | ひたちなか市 | 88 | 194 |
| 8 | 常総市 | 87 | 198 |
| 9 | 日立市 | 85 | 204 |
| 10 | 坂東市 | 84 | 209 |
| 11 | 小美玉市 | 83 | 213 |
| 12 | つくばみらい市 | 62 | 278 |
| 13 | 笠間市 | 58 | 300 |
| 14 | 石岡市 | 55 | 317 |
| 14 | 下妻市 | 55 | 317 |
| 14 | かすみがうら市 | 55 | 317 |
| 17 | 結城市 | 47 | 378 |
| 18 | 那珂市 | 44 | 406 |
| 18 | 稲敷市 | 44 | 406 |
| 20 | 鹿嶋市 | 43 | 418 |
| 21 | 阿見町 | 36 | 467 |
| 22 | 鉾田市 | 35 | 472 |
| 22 | 茨城町 | 35 | 472 |
| 22 | 八千代町 | 35 | 472 |
| 25 | 取手市 | 32 | 504 |
| 26 | 守谷市 | 31 | 516 |
| 27 | 行方市 | 30 | 528 |
| 28 | 龍ケ崎市 | 29 | 540 |
| 28 | 北茨城市 | 29 | 540 |
| 28 | 五霞町 | 29 | 540 |
| 31 | 境町 | 27 | 571 |
| 32 | 牛久市 | 26 | 584 |
| 33 | 常陸大宮市 | 25 | 607 |
| 34 | 常陸太田市 | 24 | 626 |
| 34 | 桜川市 | 24 | 626 |
| 36 | 大洗町 | 23 | 651 |
| 37 | 高萩市 | 17 | 769 |
| 37 | 東海村 | 17 | 769 |
| 39 | 潮来市 | 15 | 816 |
| 40 | 城里町 | 8 | 1063 |
| 41 | 河内町 | 7 | 1110 |
| 41 | 利根町 | 7 | 1110 |
| 43 | 美浦村 | 6 | 1160 |
| 44 | 大子町 | 5 | 1221 |
トラック運送業(一般貨物)の事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 48事業所・全国平均 40事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | トラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古河市 | 156 | 80 |
| 2 | 神栖市 | 132 | 95 |
| 3 | 水戸市 | 126 | 101 |
| 4 | 土浦市 | 121 | 107 |
| 5 | つくば市 | 104 | 138 |
| 5 | 筑西市 | 104 | 138 |
| 7 | 常総市 | 85 | 180 |
| 8 | ひたちなか市 | 83 | 186 |
| 9 | 小美玉市 | 81 | 193 |
| 10 | 日立市 | 79 | 200 |
| 10 | 坂東市 | 79 | 200 |
| 12 | つくばみらい市 | 58 | 273 |
| 13 | 下妻市 | 52 | 306 |
| 14 | 笠間市 | 51 | 309 |
| 14 | かすみがうら市 | 51 | 309 |
| 16 | 石岡市 | 50 | 322 |
| 17 | 結城市 | 45 | 363 |
| 18 | 那珂市 | 42 | 394 |
| 19 | 稲敷市 | 41 | 401 |
| 20 | 鹿嶋市 | 38 | 427 |
| 21 | 阿見町 | 34 | 460 |
| 22 | 八千代町 | 33 | 467 |
| 23 | 鉾田市 | 32 | 478 |
| 23 | 茨城町 | 32 | 478 |
| 25 | 行方市 | 30 | 497 |
| 26 | 北茨城市 | 29 | 506 |
| 26 | 取手市 | 29 | 506 |
| 26 | 守谷市 | 29 | 506 |
| 26 | 五霞町 | 29 | 506 |
| 30 | 龍ケ崎市 | 26 | 551 |
| 31 | 境町 | 25 | 565 |
| 32 | 常陸大宮市 | 24 | 580 |
| 33 | 常陸太田市 | 22 | 624 |
| 33 | 桜川市 | 22 | 624 |
| 33 | 大洗町 | 22 | 624 |
| 36 | 牛久市 | 20 | 670 |
| 37 | 高萩市 | 16 | 753 |
| 38 | 東海村 | 15 | 777 |
| 39 | 潮来市 | 13 | 837 |
| 40 | 城里町 | 8 | 1029 |
| 41 | 美浦村 | 6 | 1116 |
| 41 | 河内町 | 6 | 1116 |
| 41 | 利根町 | 6 | 1116 |
| 44 | 大子町 | 5 | 1187 |
軽貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 軽貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 7 | 103 |
| 2 | 水戸市 | 6 | 122 |
| 3 | 土浦市 | 5 | 137 |
| 4 | 古河市 | 4 | 177 |
| 4 | 牛久市 | 4 | 177 |
| 6 | 龍ケ崎市 | 3 | 233 |
| 6 | 鹿嶋市 | 3 | 233 |
| 6 | 茨城町 | 3 | 233 |
| 9 | 常陸太田市 | 2 | 330 |
| 9 | 笠間市 | 2 | 330 |
| 9 | 坂東市 | 2 | 330 |
| 9 | つくばみらい市 | 2 | 330 |
| 13 | 日立市 | 1 | 494 |
| 13 | 下妻市 | 1 | 494 |
| 13 | 高萩市 | 1 | 494 |
| 13 | ひたちなか市 | 1 | 494 |
| 13 | 潮来市 | 1 | 494 |
| 13 | 那珂市 | 1 | 494 |
| 13 | 筑西市 | 1 | 494 |
| 13 | 稲敷市 | 1 | 494 |
| 13 | かすみがうら市 | 1 | 494 |
| 13 | 神栖市 | 1 | 494 |
| 13 | 東海村 | 1 | 494 |
軽貨物運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 石岡市、結城市、常総市、北茨城市、取手市、守谷市、常陸大宮市、桜川市、行方市、鉾田市、小美玉市、大洗町、城里町、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町
水運業の事業所数(県内ランキング)
県平均(7市区町村の単純平均) 1事業所・全国平均 7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 水運業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土浦市 | 2 | 186 |
| 1 | 大洗町 | 2 | 186 |
| 1 | 東海村 | 2 | 186 |
| 4 | 日立市 | 1 | 241 |
| 4 | 結城市 | 1 | 241 |
| 4 | 鹿嶋市 | 1 | 241 |
| 4 | 潮来市 | 1 | 241 |
水運業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 水戸市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、城里町、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町
倉庫業の事業所数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 11事業所・全国平均 12事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 倉庫業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神栖市 | 87 | 17 |
| 2 | 古河市 | 50 | 43 |
| 3 | 常総市 | 28 | 88 |
| 4 | つくばみらい市 | 21 | 115 |
| 5 | 坂東市 | 15 | 156 |
| 6 | 五霞町 | 13 | 184 |
| 7 | 筑西市 | 12 | 202 |
| 8 | つくば市 | 11 | 219 |
| 8 | ひたちなか市 | 11 | 219 |
| 10 | 土浦市 | 10 | 240 |
| 10 | 石岡市 | 10 | 240 |
| 12 | 小美玉市 | 9 | 263 |
| 13 | 守谷市 | 8 | 288 |
| 14 | 下妻市 | 7 | 323 |
| 15 | 結城市 | 6 | 348 |
| 15 | 取手市 | 6 | 348 |
| 15 | かすみがうら市 | 6 | 348 |
| 15 | 美浦村 | 6 | 348 |
| 19 | 水戸市 | 5 | 391 |
| 19 | 稲敷市 | 5 | 391 |
| 19 | 阿見町 | 5 | 391 |
| 22 | 北茨城市 | 4 | 444 |
| 22 | 笠間市 | 4 | 444 |
| 22 | 牛久市 | 4 | 444 |
| 22 | 鹿嶋市 | 4 | 444 |
| 22 | 行方市 | 4 | 444 |
| 22 | 東海村 | 4 | 444 |
| 28 | 日立市 | 3 | 503 |
| 28 | 茨城町 | 3 | 503 |
| 28 | 八千代町 | 3 | 503 |
| 28 | 境町 | 3 | 503 |
| 32 | 龍ケ崎市 | 2 | 600 |
| 33 | 高萩市 | 1 | 716 |
| 33 | 潮来市 | 1 | 716 |
| 33 | 桜川市 | 1 | 716 |
倉庫業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 常陸太田市、常陸大宮市、那珂市、鉾田市、大洗町、城里町、大子町、河内町、利根町
港湾運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(7市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 8事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 港湾運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神栖市 | 18 | 21 |
| 2 | 東海村 | 6 | 51 |
| 3 | 日立市 | 4 | 74 |
| 3 | ひたちなか市 | 4 | 74 |
| 5 | 古河市 | 1 | 169 |
| 5 | 鹿嶋市 | 1 | 169 |
| 5 | 大洗町 | 1 | 169 |
港湾運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 水戸市、土浦市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、城里町、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町
こん包業の事業所数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3事業所・全国平均 5事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | こん包業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神栖市 | 9 | 60 |
| 1 | つくばみらい市 | 9 | 60 |
| 3 | 土浦市 | 8 | 69 |
| 4 | つくば市 | 7 | 77 |
| 5 | 古河市 | 6 | 96 |
| 6 | ひたちなか市 | 5 | 114 |
| 7 | 下妻市 | 4 | 146 |
| 8 | 笠間市 | 3 | 191 |
| 8 | 取手市 | 3 | 191 |
| 8 | 筑西市 | 3 | 191 |
| 11 | 常総市 | 2 | 257 |
| 11 | 牛久市 | 2 | 257 |
| 11 | 稲敷市 | 2 | 257 |
| 11 | かすみがうら市 | 2 | 257 |
| 11 | 阿見町 | 2 | 257 |
| 16 | 水戸市 | 1 | 361 |
| 16 | 龍ケ崎市 | 1 | 361 |
| 16 | 鹿嶋市 | 1 | 361 |
| 16 | 坂東市 | 1 | 361 |
| 16 | 桜川市 | 1 | 361 |
| 16 | 小美玉市 | 1 | 361 |
| 16 | 茨城町 | 1 | 361 |
| 16 | 五霞町 | 1 | 361 |
こん包業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 日立市、石岡市、結城市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、行方市、鉾田市、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、河内町、八千代町、境町、利根町
人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 14.0事業所・全国平均 13.4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五霞町 | 56.8 | 18 |
| 2 | 神栖市 | 32.7 | 61 |
| 3 | 常総市 | 24.5 | 126 |
| 4 | 大洗町 | 24.2 | 132 |
| 5 | 坂東市 | 22.0 | 165 |
| 6 | 小美玉市 | 21.9 | 166 |
| 7 | つくばみらい市 | 21.7 | 172 |
| 8 | 八千代町 | 20.9 | 194 |
| 9 | 下妻市 | 19.5 | 234 |
| 10 | かすみがうら市 | 19.2 | 241 |
| 11 | 古河市 | 18.7 | 253 |
| 12 | 稲敷市 | 17.7 | 287 |
| 13 | 境町 | 16.9 | 323 |
| 14 | 行方市 | 15.8 | 376 |
| 15 | 茨城町 | 15.0 | 429 |
| 16 | 筑西市 | 14.8 | 446 |
| 17 | 土浦市 | 14.0 | 499 |
| 18 | 結城市 | 12.6 | 614 |
| 19 | 笠間市 | 11.9 | 675 |
| 20 | 石岡市 | 11.4 | 730 |
| 21 | 東海村 | 11.3 | 742 |
| 21 | 阿見町 | 11.3 | 742 |
| 23 | 美浦村 | 11.0 | 781 |
| 24 | 河内町 | 10.9 | 794 |
| 25 | 北茨城市 | 10.5 | 841 |
| 25 | 鹿嶋市 | 10.5 | 841 |
| 27 | 鉾田市 | 10.4 | 857 |
| 28 | 潮来市 | 10.1 | 906 |
| 29 | 桜川市 | 9.5 | 995 |
| 30 | 那珂市 | 9.3 | 1015 |
| 31 | 常陸大宮市 | 9.2 | 1035 |
| 32 | ひたちなか市 | 9.1 | 1049 |
| 33 | 高萩市 | 9.0 | 1063 |
| 34 | 水戸市 | 8.2 | 1200 |
| 35 | つくば市 | 7.7 | 1277 |
| 36 | 日立市 | 7.6 | 1292 |
| 37 | 守谷市 | 7.3 | 1337 |
| 38 | 大子町 | 7.0 | 1383 |
| 39 | 常陸太田市 | 6.8 | 1397 |
| 40 | 城里町 | 6.6 | 1425 |
| 41 | 龍ケ崎市 | 5.9 | 1502 |
| 41 | 利根町 | 5.9 | 1502 |
| 43 | 取手市 | 5.6 | 1537 |
| 44 | 牛久市 | 4.8 | 1590 |
人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 0.9事業所・全国平均 1.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行方市 | 2.5 | 245 |
| 2 | 潮来市 | 1.8 | 408 |
| 2 | 神栖市 | 1.8 | 408 |
| 4 | 北茨城市 | 1.4 | 551 |
| 4 | 美浦村 | 1.4 | 551 |
| 6 | 大子町 | 1.3 | 600 |
| 7 | 河内町 | 1.2 | 643 |
| 7 | 五霞町 | 1.2 | 643 |
| 7 | 境町 | 1.2 | 643 |
| 10 | 土浦市 | 1.1 | 703 |
| 10 | 筑西市 | 1.1 | 703 |
| 10 | 鉾田市 | 1.1 | 703 |
| 13 | 水戸市 | 1.0 | 765 |
| 13 | つくば市 | 1.0 | 765 |
| 13 | ひたちなか市 | 1.0 | 765 |
| 13 | 坂東市 | 1.0 | 765 |
| 17 | 日立市 | 0.9 | 825 |
| 17 | 古河市 | 0.9 | 825 |
| 17 | 鹿嶋市 | 0.9 | 825 |
| 20 | 石岡市 | 0.8 | 891 |
| 20 | 常総市 | 0.8 | 891 |
| 20 | 笠間市 | 0.8 | 891 |
| 20 | 取手市 | 0.8 | 891 |
| 20 | 常陸大宮市 | 0.8 | 891 |
| 20 | 稲敷市 | 0.8 | 891 |
| 20 | 東海村 | 0.8 | 891 |
| 27 | 下妻市 | 0.7 | 966 |
| 27 | 高萩市 | 0.7 | 966 |
| 27 | かすみがうら市 | 0.7 | 966 |
| 27 | 利根町 | 0.7 | 966 |
| 31 | 常陸太田市 | 0.6 | 1058 |
| 31 | 牛久市 | 0.6 | 1058 |
| 31 | 守谷市 | 0.6 | 1058 |
| 31 | 那珂市 | 0.6 | 1058 |
| 31 | 小美玉市 | 0.6 | 1058 |
| 31 | 茨城町 | 0.6 | 1058 |
| 31 | 大洗町 | 0.6 | 1058 |
| 31 | 城里町 | 0.6 | 1058 |
| 31 | 阿見町 | 0.6 | 1058 |
| 40 | 龍ケ崎市 | 0.5 | 1162 |
| 40 | 桜川市 | 0.5 | 1162 |
| 40 | 八千代町 | 0.5 | 1162 |
| 43 | 結城市 | 0.4 | 1248 |
| 44 | つくばみらい市 | 0.2 | 1405 |
人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 8.5事業所・全国平均 6.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五霞町 | 35.8 | 8 |
| 2 | 小美玉市 | 16.6 | 64 |
| 3 | 八千代町 | 15.7 | 77 |
| 4 | 坂東市 | 15.1 | 83 |
| 5 | 常総市 | 14.0 | 103 |
| 5 | 大洗町 | 14.0 | 103 |
| 7 | 神栖市 | 13.8 | 111 |
| 8 | かすみがうら市 | 12.7 | 137 |
| 9 | 下妻市 | 12.2 | 156 |
| 10 | つくばみらい市 | 11.6 | 174 |
| 11 | 古河市 | 11.2 | 184 |
| 12 | 稲敷市 | 10.5 | 220 |
| 13 | 筑西市 | 10.3 | 230 |
| 13 | 境町 | 10.3 | 230 |
| 15 | 茨城町 | 10.2 | 234 |
| 16 | 行方市 | 9.3 | 286 |
| 17 | 結城市 | 8.9 | 315 |
| 18 | 土浦市 | 8.5 | 351 |
| 19 | 那珂市 | 7.9 | 407 |
| 20 | 河内町 | 7.3 | 484 |
| 21 | 笠間市 | 7.0 | 519 |
| 21 | 鉾田市 | 7.0 | 519 |
| 21 | 阿見町 | 7.0 | 519 |
| 24 | 北茨城市 | 6.9 | 536 |
| 25 | 石岡市 | 6.8 | 552 |
| 26 | 常陸大宮市 | 6.1 | 671 |
| 27 | 高萩市 | 5.8 | 717 |
| 28 | 鹿嶋市 | 5.7 | 737 |
| 29 | 桜川市 | 5.6 | 767 |
| 30 | ひたちなか市 | 5.3 | 838 |
| 31 | 水戸市 | 4.7 | 967 |
| 31 | 潮来市 | 4.7 | 967 |
| 33 | 日立市 | 4.5 | 1014 |
| 33 | 常陸太田市 | 4.5 | 1014 |
| 35 | 城里町 | 4.4 | 1036 |
| 36 | つくば市 | 4.3 | 1061 |
| 37 | 守谷市 | 4.2 | 1084 |
