石川県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
運輸業・郵便業の事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 67事業所・全国平均 75事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 運輸業・郵便業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 560 | 31 |
| 2 | 白山市 | 167 | 168 |
| 3 | 小松市 | 111 | 251 |
| 4 | 七尾市 | 79 | 351 |
| 5 | 能美市 | 51 | 520 |
| 6 | 野々市市 | 47 | 552 |
| 7 | 加賀市 | 46 | 559 |
| 8 | かほく市 | 31 | 753 |
| 9 | 羽咋市 | 28 | 795 |
| 10 | 輪島市 | 25 | 851 |
| 11 | 能登町 | 21 | 923 |
| 12 | 志賀町 | 20 | 946 |
| 13 | 珠洲市 | 19 | 963 |
| 14 | 中能登町 | 17 | 1018 |
| 15 | 内灘町 | 16 | 1038 |
| 16 | 穴水町 | 14 | 1091 |
| 17 | 津幡町 | 13 | 1128 |
| 18 | 川北町 | 10 | 1243 |
| 19 | 宝達志水町 | 6 | 1423 |
道路旅客運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 13事業所・全国平均 11事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路旅客運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 133 | 19 |
| 2 | 白山市 | 14 | 227 |
| 3 | 七尾市 | 13 | 242 |
| 3 | 小松市 | 13 | 242 |
| 5 | 輪島市 | 10 | 325 |
| 5 | 加賀市 | 10 | 325 |
| 7 | 野々市市 | 8 | 430 |
| 8 | 能登町 | 7 | 499 |
| 9 | 珠洲市 | 5 | 659 |
| 9 | 津幡町 | 5 | 659 |
| 9 | 志賀町 | 5 | 659 |
| 12 | 羽咋市 | 4 | 768 |
| 13 | 内灘町 | 3 | 904 |
| 13 | 穴水町 | 3 | 904 |
| 15 | かほく市 | 2 | 1101 |
| 15 | 能美市 | 2 | 1101 |
| 15 | 中能登町 | 2 | 1101 |
| 18 | 宝達志水町 | 1 | 1323 |
道路旅客運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川北町
路線バスなど乗合バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(12市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 路線バスなど乗合バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 10 | 22 |
| 2 | 七尾市 | 3 | 118 |
| 2 | 輪島市 | 3 | 118 |
| 4 | 加賀市 | 2 | 217 |
| 4 | 野々市市 | 2 | 217 |
| 4 | 志賀町 | 2 | 217 |
| 7 | 珠洲市 | 1 | 396 |
| 7 | 羽咋市 | 1 | 396 |
| 7 | 白山市 | 1 | 396 |
| 7 | 内灘町 | 1 | 396 |
| 7 | 穴水町 | 1 | 396 |
| 7 | 能登町 | 1 | 396 |
路線バスなど乗合バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 小松市、かほく市、能美市、川北町、津幡町、宝達志水町、中能登町
タクシー・ハイヤーの事業所数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 10事業所・全国平均 9事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | タクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 117 | 19 |
| 2 | 白山市 | 10 | 192 |
| 3 | 小松市 | 7 | 274 |
| 3 | 輪島市 | 7 | 274 |
| 5 | 野々市市 | 6 | 329 |
| 6 | 津幡町 | 5 | 409 |
| 7 | 加賀市 | 4 | 486 |
| 7 | 能登町 | 4 | 486 |
| 9 | 七尾市 | 3 | 621 |
| 10 | 珠洲市 | 2 | 810 |
| 10 | 羽咋市 | 2 | 810 |
| 10 | かほく市 | 2 | 810 |
| 10 | 内灘町 | 2 | 810 |
| 10 | 志賀町 | 2 | 810 |
| 10 | 中能登町 | 2 | 810 |
| 10 | 穴水町 | 2 | 810 |
| 17 | 能美市 | 1 | 1092 |
| 17 | 宝達志水町 | 1 | 1092 |
タクシー・ハイヤーの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川北町
貸切バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 3事業所・全国平均 3事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 貸切バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 七尾市 | 6 | 66 |
| 1 | 小松市 | 6 | 66 |
| 3 | 金沢市 | 5 | 104 |
| 4 | 加賀市 | 4 | 153 |
| 5 | 白山市 | 3 | 220 |
| 6 | 珠洲市 | 2 | 311 |
| 6 | 能登町 | 2 | 311 |
| 8 | 羽咋市 | 1 | 508 |
| 8 | 能美市 | 1 | 508 |
| 8 | 志賀町 | 1 | 508 |
貸切バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 輪島市、かほく市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町、穴水町
道路貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 40事業所・全国平均 45事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 299 | 35 |
| 2 | 白山市 | 114 | 142 |
| 3 | 小松市 | 68 | 253 |
| 4 | 七尾市 | 48 | 369 |
| 5 | 能美市 | 34 | 482 |
| 6 | 野々市市 | 32 | 504 |
| 7 | 加賀市 | 26 | 584 |
| 8 | かほく市 | 24 | 626 |
| 9 | 羽咋市 | 18 | 737 |
| 10 | 珠洲市 | 14 | 850 |
| 10 | 中能登町 | 14 | 850 |
| 12 | 志賀町 | 13 | 883 |
| 13 | 能登町 | 12 | 918 |
| 14 | 内灘町 | 11 | 945 |
| 15 | 輪島市 | 9 | 1025 |
| 15 | 川北町 | 9 | 1025 |
| 17 | 穴水町 | 7 | 1110 |
| 18 | 津幡町 | 6 | 1160 |
| 19 | 宝達志水町 | 3 | 1353 |
トラック運送業(一般貨物)の事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 36事業所・全国平均 40事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | トラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 262 | 33 |
| 2 | 白山市 | 108 | 134 |
| 3 | 小松市 | 64 | 244 |
| 4 | 七尾市 | 46 | 349 |
| 5 | 能美市 | 32 | 478 |
| 6 | 野々市市 | 29 | 506 |
| 7 | 加賀市 | 25 | 565 |
| 8 | かほく市 | 21 | 642 |
| 9 | 羽咋市 | 16 | 753 |
| 10 | 珠洲市 | 13 | 837 |
| 10 | 志賀町 | 13 | 837 |
| 10 | 中能登町 | 13 | 837 |
| 13 | 輪島市 | 9 | 979 |
| 13 | 川北町 | 9 | 979 |
| 13 | 内灘町 | 9 | 979 |
| 13 | 能登町 | 9 | 979 |
| 17 | 津幡町 | 6 | 1116 |
| 17 | 穴水町 | 6 | 1116 |
| 19 | 宝達志水町 | 3 | 1320 |
軽貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 3事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 軽貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 17 | 35 |
| 2 | 七尾市 | 2 | 330 |
| 2 | 小松市 | 2 | 330 |
| 2 | 野々市市 | 2 | 330 |
| 2 | 内灘町 | 2 | 330 |
| 6 | 珠洲市 | 1 | 494 |
| 6 | 羽咋市 | 1 | 494 |
| 6 | かほく市 | 1 | 494 |
| 6 | 白山市 | 1 | 494 |
| 6 | 能美市 | 1 | 494 |
軽貨物運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 輪島市、加賀市、川北町、津幡町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
水運業の事業所数(県内ランキング)
県平均(4市区町村の単純平均) 1事業所・全国平均 7事業所・統計年 2021年
水運業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 金沢市、小松市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町、穴水町
倉庫業の事業所数(県内ランキング)
県平均(12市区町村の単純平均) 6事業所・全国平均 12事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 倉庫業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 37 | 62 |
| 2 | 白山市 | 10 | 240 |
| 3 | 能美市 | 8 | 288 |
| 4 | 小松市 | 4 | 444 |
| 5 | 七尾市 | 3 | 503 |
| 5 | 野々市市 | 3 | 503 |
| 7 | 羽咋市 | 2 | 600 |
| 8 | 加賀市 | 1 | 716 |
| 8 | かほく市 | 1 | 716 |
| 8 | 津幡町 | 1 | 716 |
| 8 | 宝達志水町 | 1 | 716 |
| 8 | 中能登町 | 1 | 716 |
倉庫業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 輪島市、珠洲市、川北町、内灘町、志賀町、穴水町、能登町
港湾運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(2市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 8事業所・統計年 2021年
港湾運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
こん包業の事業所数(県内ランキング)
県平均(7市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 5事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | こん包業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 6 | 96 |
| 2 | 能美市 | 4 | 146 |
| 3 | 小松市 | 2 | 257 |
| 3 | 加賀市 | 2 | 257 |
| 5 | 白山市 | 1 | 361 |
| 5 | 野々市市 | 1 | 361 |
| 5 | 宝達志水町 | 1 | 361 |
こん包業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、中能登町、穴水町、能登町
人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 11.0事業所・全国平均 13.4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穴水町 | 17.7 | 287 |
| 2 | 川北町 | 16.3 | 356 |
| 3 | 七尾市 | 15.7 | 385 |
| 4 | 白山市 | 15.1 | 422 |
| 5 | 珠洲市 | 14.7 | 454 |
| 6 | 羽咋市 | 13.7 | 518 |
| 7 | 能登町 | 13.4 | 541 |
| 8 | 金沢市 | 12.1 | 658 |
| 9 | 志賀町 | 10.7 | 817 |
| 10 | 小松市 | 10.5 | 841 |
| 10 | 能美市 | 10.5 | 841 |
| 12 | 中能登町 | 10.3 | 881 |
| 13 | 輪島市 | 10.2 | 895 |
| 14 | かほく市 | 8.9 | 1079 |
| 15 | 野々市市 | 8.2 | 1200 |
| 16 | 加賀市 | 7.3 | 1337 |
| 17 | 内灘町 | 6.0 | 1489 |
| 18 | 宝達志水町 | 5.0 | 1579 |
| 19 | 津幡町 | 3.5 | 1653 |
人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 1.3事業所・全国平均 1.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 輪島市 | 2.8 | 202 |
| 2 | 金沢市 | 2.5 | 245 |
| 2 | 穴水町 | 2.5 | 245 |
| 2 | 能登町 | 2.5 | 245 |
| 5 | 珠洲市 | 1.5 | 511 |
| 6 | 津幡町 | 1.4 | 551 |
| 7 | 中能登町 | 1.2 | 643 |
| 8 | 志賀町 | 1.1 | 703 |
| 9 | 羽咋市 | 1.0 | 765 |
| 9 | 野々市市 | 1.0 | 765 |
| 11 | 白山市 | 0.9 | 825 |
| 12 | 内灘町 | 0.8 | 891 |
| 12 | 宝達志水町 | 0.8 | 891 |
| 14 | 小松市 | 0.7 | 966 |
| 15 | 七尾市 | 0.6 | 1058 |
| 15 | 加賀市 | 0.6 | 1058 |
| 15 | かほく市 | 0.6 | 1058 |
| 18 | 能美市 | 0.2 | 1405 |
人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川北町
人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 6.5事業所・全国平均 6.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川北町 | 14.7 | 89 |
| 2 | 珠洲市 | 10.1 | 235 |
| 3 | 白山市 | 9.8 | 260 |
| 4 | 七尾市 | 9.1 | 301 |
| 5 | 中能登町 | 7.9 | 407 |
| 6 | 羽咋市 | 7.8 | 421 |
| 7 | 穴水町 | 7.6 | 448 |
| 8 | 志賀町 | 7.0 | 519 |
| 9 | 能美市 | 6.6 | 580 |
| 10 | 小松市 | 6.0 | 688 |
| 10 | かほく市 | 6.0 | 688 |
| 12 | 金沢市 | 5.7 | 737 |
| 12 | 能登町 | 5.7 | 737 |
| 14 | 野々市市 | 5.1 | 890 |
| 15 | 加賀市 | 4.0 | 1136 |
| 16 | 輪島市 | 3.7 | 1201 |
| 17 | 内灘町 | 3.4 | 1262 |
| 18 | 宝達志水町 | 2.5 | 1417 |
| 19 | 津幡町 | 1.6 | 1547 |
事業所に占める運輸業・郵便業の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 2.13%・全国平均 2.67%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所に占める運輸業・郵便業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白山市 | 3.57 | 297 |
| 1 | 川北町 | 3.57 | 297 |
| 3 | 羽咋市 | 2.55 | 669 |
| 4 | 七尾市 | 2.49 | 715 |
| 5 | 中能登町 | 2.45 | 739 |
| 6 | 穴水町 | 2.44 | 747 |
| 7 | 能美市 | 2.41 | 770 |
| 8 | 金沢市 | 2.22 | 906 |
| 9 | 小松市 | 2.04 | 1034 |
| 10 | 野々市市 | 2.00 | 1058 |
| 11 | 能登町 | 1.99 | 1067 |
| 12 | 志賀町 | 1.96 | 1095 |
| 13 | 珠洲市 | 1.93 | 1113 |
| 14 | 内灘町 | 1.86 | 1162 |
| 15 | かほく市 | 1.85 | 1171 |
| 16 | 輪島市 | 1.48 | 1416 |
| 17 | 加賀市 | 1.33 | 1502 |
| 18 | 宝達志水町 | 1.27 | 1529 |
| 19 | 津幡町 | 1.16 | 1589 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。