埼玉県の市区町村ランキング
63市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
運輸業・郵便業の事業所数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 116事業所・全国平均 75事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 運輸業・郵便業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 870 | 19 |
| 2 | 川口市 | 593 | 27 |
| 3 | 越谷市 | 345 | 66 |
| 4 | 戸田市 | 341 | 69 |
| 5 | 川越市 | 294 | 81 |
| 6 | 所沢市 | 277 | 87 |
| 7 | 八潮市 | 265 | 92 |
| 8 | 三郷市 | 250 | 98 |
| 9 | 草加市 | 230 | 111 |
| 10 | 加須市 | 222 | 117 |
| 11 | 熊谷市 | 201 | 131 |
| 12 | 新座市 | 199 | 134 |
| 13 | 久喜市 | 183 | 147 |
| 14 | 春日部市 | 171 | 159 |
| 15 | 深谷市 | 170 | 162 |
| 16 | 三芳町 | 148 | 188 |
| 17 | 朝霞市 | 144 | 193 |
| 18 | 上尾市 | 142 | 199 |
| 18 | 入間市 | 142 | 199 |
| 20 | 狭山市 | 137 | 209 |
| 21 | 東松山市 | 105 | 266 |
| 22 | 行田市 | 94 | 295 |
| 23 | 日高市 | 85 | 332 |
| 23 | 吉川市 | 85 | 332 |
| 25 | 杉戸町 | 83 | 341 |
| 26 | 本庄市 | 79 | 351 |
| 26 | 桶川市 | 79 | 351 |
| 28 | 和光市 | 78 | 358 |
| 29 | 羽生市 | 77 | 365 |
| 30 | 秩父市 | 75 | 380 |
| 31 | 鴻巣市 | 71 | 406 |
| 32 | 坂戸市 | 67 | 430 |
| 32 | 白岡市 | 67 | 430 |
| 34 | 志木市 | 61 | 462 |
| 35 | 飯能市 | 59 | 475 |
| 35 | 鶴ヶ島市 | 59 | 475 |
| 37 | 伊奈町 | 57 | 485 |
| 37 | 川島町 | 57 | 485 |
| 39 | 富士見市 | 56 | 492 |
| 39 | 幸手市 | 56 | 492 |
| 41 | 蓮田市 | 50 | 526 |
| 42 | ふじみ野市 | 44 | 579 |
| 43 | 松伏町 | 42 | 600 |
| 44 | 寄居町 | 36 | 681 |
| 45 | 北本市 | 33 | 720 |
| 46 | 滑川町 | 29 | 783 |
| 47 | 吉見町 | 27 | 813 |
| 48 | 毛呂山町 | 26 | 829 |
| 48 | 上里町 | 26 | 829 |
| 50 | 美里町 | 25 | 851 |
| 51 | 蕨市 | 22 | 904 |
| 51 | 宮代町 | 22 | 904 |
| 53 | 皆野町 | 21 | 923 |
| 54 | 小川町 | 19 | 963 |
| 55 | 神川町 | 17 | 1018 |
| 56 | ときがわ町 | 16 | 1038 |
| 57 | 横瀬町 | 14 | 1091 |
| 58 | 長瀞町 | 13 | 1128 |
| 59 | 越生町 | 12 | 1161 |
| 59 | 嵐山町 | 12 | 1161 |
| 59 | 小鹿野町 | 12 | 1161 |
| 62 | 鳩山町 | 4 | 1520 |
| 63 | 東秩父村 | 3 | 1579 |
道路旅客運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(61市区町村の単純平均) 9事業所・全国平均 11事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路旅客運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 85 | 31 |
| 2 | 川口市 | 37 | 77 |
| 3 | 所沢市 | 26 | 113 |
| 4 | 川越市 | 24 | 121 |
| 5 | 越谷市 | 16 | 198 |
| 6 | 熊谷市 | 15 | 213 |
| 6 | 秩父市 | 15 | 213 |
| 6 | 久喜市 | 15 | 213 |
| 9 | 加須市 | 14 | 227 |
| 10 | 飯能市 | 13 | 242 |
| 11 | 狭山市 | 12 | 257 |
| 11 | 深谷市 | 12 | 257 |
| 11 | 上尾市 | 12 | 257 |
| 14 | 本庄市 | 11 | 286 |
| 15 | 新座市 | 10 | 325 |
| 15 | 坂戸市 | 10 | 325 |
| 17 | 鴻巣市 | 9 | 362 |
| 17 | 草加市 | 9 | 362 |
| 17 | 戸田市 | 9 | 362 |
| 17 | 朝霞市 | 9 | 362 |
| 21 | 春日部市 | 8 | 430 |
| 21 | 八潮市 | 8 | 430 |
| 21 | 三郷市 | 8 | 430 |
| 21 | 吉川市 | 8 | 430 |
| 25 | 東松山市 | 7 | 499 |
| 25 | 入間市 | 7 | 499 |
| 25 | 桶川市 | 7 | 499 |
| 25 | 三芳町 | 7 | 499 |
| 25 | 寄居町 | 7 | 499 |
| 30 | 行田市 | 6 | 572 |
| 30 | 富士見市 | 6 | 572 |
| 30 | 杉戸町 | 6 | 572 |
| 30 | 松伏町 | 6 | 572 |
| 34 | 羽生市 | 5 | 659 |
| 34 | 幸手市 | 5 | 659 |
| 34 | 毛呂山町 | 5 | 659 |
| 34 | 皆野町 | 5 | 659 |
| 38 | 和光市 | 4 | 768 |
| 38 | 蓮田市 | 4 | 768 |
| 38 | 伊奈町 | 4 | 768 |
| 38 | 滑川町 | 4 | 768 |
| 38 | 小川町 | 4 | 768 |
| 43 | 蕨市 | 3 | 904 |
| 43 | 志木市 | 3 | 904 |
| 43 | 北本市 | 3 | 904 |
| 43 | 日高市 | 3 | 904 |
| 43 | 白岡市 | 3 | 904 |
| 43 | ときがわ町 | 3 | 904 |
| 49 | 鶴ヶ島市 | 2 | 1101 |
| 49 | ふじみ野市 | 2 | 1101 |
| 49 | 川島町 | 2 | 1101 |
| 49 | 長瀞町 | 2 | 1101 |
| 49 | 美里町 | 2 | 1101 |
| 49 | 神川町 | 2 | 1101 |
| 49 | 上里町 | 2 | 1101 |
| 56 | 越生町 | 1 | 1323 |
| 56 | 嵐山町 | 1 | 1323 |
| 56 | 吉見町 | 1 | 1323 |
| 56 | 小鹿野町 | 1 | 1323 |
| 56 | 東秩父村 | 1 | 1323 |
| 56 | 宮代町 | 1 | 1323 |
道路旅客運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 鳩山町、横瀬町
路線バスなど乗合バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 路線バスなど乗合バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 11 | 19 |
| 2 | 川越市 | 3 | 118 |
| 2 | 所沢市 | 3 | 118 |
| 2 | 加須市 | 3 | 118 |
| 2 | 三郷市 | 3 | 118 |
| 2 | 吉川市 | 3 | 118 |
| 2 | 三芳町 | 3 | 118 |
| 8 | 川口市 | 2 | 217 |
| 8 | 飯能市 | 2 | 217 |
| 8 | 狭山市 | 2 | 217 |
| 8 | 越谷市 | 2 | 217 |
| 8 | 新座市 | 2 | 217 |
| 8 | 久喜市 | 2 | 217 |
| 8 | 坂戸市 | 2 | 217 |
| 8 | 松伏町 | 2 | 217 |
| 16 | 熊谷市 | 1 | 396 |
| 16 | 秩父市 | 1 | 396 |
| 16 | 本庄市 | 1 | 396 |
| 16 | 上尾市 | 1 | 396 |
| 16 | 草加市 | 1 | 396 |
| 16 | 戸田市 | 1 | 396 |
| 16 | 朝霞市 | 1 | 396 |
| 16 | 志木市 | 1 | 396 |
| 16 | 八潮市 | 1 | 396 |
| 16 | 富士見市 | 1 | 396 |
| 16 | ふじみ野市 | 1 | 396 |
| 16 | 伊奈町 | 1 | 396 |
| 16 | 滑川町 | 1 | 396 |
| 16 | ときがわ町 | 1 | 396 |
| 16 | 皆野町 | 1 | 396 |
| 16 | 寄居町 | 1 | 396 |
| 16 | 杉戸町 | 1 | 396 |
路線バスなど乗合バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 行田市、東松山市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、蕨市、入間市、和光市、桶川市、北本市、蓮田市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、白岡市、毛呂山町、越生町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、宮代町
タクシー・ハイヤーの事業所数(県内ランキング)
県平均(57市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 9事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | タクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 51 | 44 |
| 2 | 川口市 | 23 | 90 |
| 3 | 川越市 | 12 | 164 |
| 4 | 所沢市 | 11 | 178 |
| 5 | 久喜市 | 10 | 192 |
| 6 | 越谷市 | 9 | 214 |
| 7 | 草加市 | 8 | 234 |
| 7 | 朝霞市 | 8 | 234 |
| 9 | 東松山市 | 7 | 274 |
| 10 | 熊谷市 | 6 | 329 |
| 10 | 秩父市 | 6 | 329 |
| 10 | 鴻巣市 | 6 | 329 |
| 10 | 深谷市 | 6 | 329 |
| 10 | 上尾市 | 6 | 329 |
| 10 | 坂戸市 | 6 | 329 |
| 16 | 桶川市 | 5 | 409 |
| 16 | 八潮市 | 5 | 409 |
| 18 | 飯能市 | 4 | 486 |
| 18 | 加須市 | 4 | 486 |
| 18 | 本庄市 | 4 | 486 |
| 18 | 春日部市 | 4 | 486 |
| 18 | 狭山市 | 4 | 486 |
| 18 | 戸田市 | 4 | 486 |
| 18 | 新座市 | 4 | 486 |
| 18 | 富士見市 | 4 | 486 |
| 18 | 三郷市 | 4 | 486 |
| 18 | 吉川市 | 4 | 486 |
| 28 | 蕨市 | 3 | 621 |
| 28 | 入間市 | 3 | 621 |
| 28 | 蓮田市 | 3 | 621 |
| 28 | 毛呂山町 | 3 | 621 |
| 28 | 寄居町 | 3 | 621 |
| 28 | 杉戸町 | 3 | 621 |
| 28 | 松伏町 | 3 | 621 |
| 35 | 行田市 | 2 | 810 |
| 35 | 羽生市 | 2 | 810 |
| 35 | 和光市 | 2 | 810 |
| 35 | 幸手市 | 2 | 810 |
| 35 | 日高市 | 2 | 810 |
| 35 | 白岡市 | 2 | 810 |
| 35 | 小川町 | 2 | 810 |
| 35 | 皆野町 | 2 | 810 |
| 35 | 神川町 | 2 | 810 |
| 44 | 志木市 | 1 | 1092 |
| 44 | 北本市 | 1 | 1092 |
| 44 | 鶴ヶ島市 | 1 | 1092 |
| 44 | 伊奈町 | 1 | 1092 |
| 44 | 三芳町 | 1 | 1092 |
| 44 | 越生町 | 1 | 1092 |
| 44 | 滑川町 | 1 | 1092 |
| 44 | 川島町 | 1 | 1092 |
| 44 | 吉見町 | 1 | 1092 |
| 44 | 長瀞町 | 1 | 1092 |
| 44 | 小鹿野町 | 1 | 1092 |
| 44 | 東秩父村 | 1 | 1092 |
| 44 | 上里町 | 1 | 1092 |
| 44 | 宮代町 | 1 | 1092 |
タクシー・ハイヤーの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: ふじみ野市、嵐山町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、美里町
貸切バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(47市区町村の単純平均) 3事業所・全国平均 3事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 貸切バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 20 | 6 |
| 2 | 川口市 | 11 | 24 |
| 3 | 秩父市 | 8 | 46 |
| 4 | 熊谷市 | 7 | 56 |
| 5 | 加須市 | 6 | 66 |
| 5 | 本庄市 | 6 | 66 |
| 7 | 飯能市 | 5 | 104 |
| 7 | 深谷市 | 5 | 104 |
| 9 | 所沢市 | 4 | 153 |
| 9 | 狭山市 | 4 | 153 |
| 9 | 上尾市 | 4 | 153 |
| 9 | 越谷市 | 4 | 153 |
| 9 | 戸田市 | 4 | 153 |
| 9 | 新座市 | 4 | 153 |
| 15 | 川越市 | 3 | 220 |
| 15 | 行田市 | 3 | 220 |
| 15 | 春日部市 | 3 | 220 |
| 15 | 羽生市 | 3 | 220 |
| 15 | 鴻巣市 | 3 | 220 |
| 15 | 入間市 | 3 | 220 |
| 15 | 久喜市 | 3 | 220 |
| 15 | 幸手市 | 3 | 220 |
| 15 | 寄居町 | 3 | 220 |
| 24 | 八潮市 | 2 | 311 |
| 24 | 伊奈町 | 2 | 311 |
| 24 | 三芳町 | 2 | 311 |
| 24 | 毛呂山町 | 2 | 311 |
| 24 | 滑川町 | 2 | 311 |
| 24 | 小川町 | 2 | 311 |
| 24 | ときがわ町 | 2 | 311 |
| 24 | 皆野町 | 2 | 311 |
| 24 | 美里町 | 2 | 311 |
| 24 | 杉戸町 | 2 | 311 |
| 34 | 和光市 | 1 | 508 |
| 34 | 北本市 | 1 | 508 |
| 34 | 三郷市 | 1 | 508 |
| 34 | 蓮田市 | 1 | 508 |
| 34 | 坂戸市 | 1 | 508 |
| 34 | 鶴ヶ島市 | 1 | 508 |
| 34 | 日高市 | 1 | 508 |
| 34 | ふじみ野市 | 1 | 508 |
| 34 | 白岡市 | 1 | 508 |
| 34 | 嵐山町 | 1 | 508 |
| 34 | 川島町 | 1 | 508 |
| 34 | 長瀞町 | 1 | 508 |
| 34 | 上里町 | 1 | 508 |
| 34 | 松伏町 | 1 | 508 |
貸切バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 東松山市、草加市、蕨市、朝霞市、志木市、桶川市、富士見市、吉川市、越生町、吉見町、鳩山町、横瀬町、小鹿野町、東秩父村、神川町、宮代町
道路貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 74事業所・全国平均 45事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 562 | 14 |
| 2 | 川口市 | 405 | 24 |
| 3 | 戸田市 | 221 | 60 |
| 4 | 越谷市 | 220 | 62 |
| 5 | 川越市 | 189 | 72 |
| 6 | 八潮市 | 179 | 77 |
| 7 | 所沢市 | 167 | 83 |
| 8 | 草加市 | 148 | 93 |
| 8 | 三郷市 | 148 | 93 |
| 10 | 熊谷市 | 135 | 110 |
| 11 | 加須市 | 130 | 114 |
| 12 | 新座市 | 125 | 120 |
| 13 | 春日部市 | 120 | 130 |
| 14 | 深谷市 | 116 | 136 |
| 15 | 久喜市 | 115 | 140 |
| 16 | 入間市 | 100 | 168 |
| 17 | 上尾市 | 96 | 179 |
| 18 | 狭山市 | 92 | 187 |
| 19 | 朝霞市 | 88 | 194 |
| 20 | 三芳町 | 87 | 198 |
| 21 | 東松山市 | 73 | 237 |
| 22 | 行田市 | 67 | 257 |
| 23 | 日高市 | 62 | 278 |
| 24 | 吉川市 | 59 | 293 |
| 25 | 本庄市 | 52 | 336 |
| 26 | 和光市 | 50 | 352 |
| 26 | 白岡市 | 50 | 352 |
| 28 | 鴻巣市 | 48 | 369 |
| 28 | 杉戸町 | 48 | 369 |
| 30 | 羽生市 | 47 | 378 |
| 31 | 秩父市 | 44 | 406 |
| 32 | 桶川市 | 42 | 423 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 41 | 433 |
| 33 | 伊奈町 | 41 | 433 |
| 35 | 坂戸市 | 37 | 459 |
| 36 | 富士見市 | 36 | 467 |
| 36 | 川島町 | 36 | 467 |
| 38 | 志木市 | 34 | 482 |
| 38 | 蓮田市 | 34 | 482 |
| 40 | ふじみ野市 | 31 | 516 |
| 41 | 飯能市 | 28 | 556 |
| 42 | 松伏町 | 27 | 571 |
| 43 | 幸手市 | 26 | 584 |
| 44 | 北本市 | 21 | 681 |
| 45 | 吉見町 | 18 | 737 |
| 45 | 上里町 | 18 | 737 |
| 47 | 美里町 | 17 | 769 |
| 48 | 毛呂山町 | 16 | 792 |
| 49 | 滑川町 | 15 | 816 |
| 49 | 寄居町 | 15 | 816 |
| 49 | 宮代町 | 15 | 816 |
| 52 | 蕨市 | 13 | 883 |
| 53 | ときがわ町 | 12 | 918 |
| 53 | 神川町 | 12 | 918 |
| 55 | 横瀬町 | 11 | 945 |
| 55 | 皆野町 | 11 | 945 |
| 55 | 小鹿野町 | 11 | 945 |
| 58 | 小川町 | 10 | 988 |
| 59 | 嵐山町 | 7 | 1110 |
| 59 | 長瀞町 | 7 | 1110 |
| 61 | 越生町 | 3 | 1353 |
| 61 | 鳩山町 | 3 | 1353 |
| 63 | 東秩父村 | 1 | 1545 |
トラック運送業(一般貨物)の事業所数(県内ランキング)
県平均(62市区町村の単純平均) 68事業所・全国平均 40事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | トラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 481 | 14 |
| 2 | 川口市 | 364 | 24 |
| 3 | 戸田市 | 199 | 57 |
| 4 | 越谷市 | 186 | 62 |
| 5 | 八潮市 | 169 | 69 |
| 6 | 川越市 | 168 | 71 |
| 7 | 所沢市 | 148 | 83 |
| 8 | 三郷市 | 137 | 91 |
| 9 | 草加市 | 131 | 96 |
| 10 | 加須市 | 124 | 103 |
| 11 | 熊谷市 | 120 | 108 |
| 12 | 春日部市 | 113 | 120 |
| 13 | 深谷市 | 109 | 132 |
| 13 | 新座市 | 109 | 132 |
| 15 | 久喜市 | 105 | 137 |
| 16 | 入間市 | 94 | 160 |
| 17 | 上尾市 | 84 | 182 |
| 18 | 三芳町 | 82 | 190 |
| 19 | 狭山市 | 81 | 193 |
| 20 | 朝霞市 | 74 | 215 |
| 21 | 東松山市 | 63 | 250 |
| 22 | 行田市 | 60 | 264 |
| 23 | 日高市 | 59 | 267 |
| 24 | 吉川市 | 56 | 287 |
| 25 | 本庄市 | 51 | 309 |
| 26 | 白岡市 | 46 | 349 |
| 27 | 羽生市 | 44 | 372 |
| 27 | 鴻巣市 | 44 | 372 |
| 27 | 和光市 | 44 | 372 |
| 30 | 杉戸町 | 42 | 394 |
| 31 | 鶴ヶ島市 | 40 | 411 |
| 32 | 桶川市 | 39 | 420 |
| 33 | 秩父市 | 38 | 427 |
| 34 | 伊奈町 | 36 | 444 |
| 35 | 川島町 | 33 | 467 |
| 36 | 坂戸市 | 32 | 478 |
| 37 | 蓮田市 | 31 | 487 |
| 38 | 志木市 | 28 | 521 |
| 38 | 富士見市 | 28 | 521 |
| 40 | ふじみ野市 | 27 | 534 |
| 41 | 松伏町 | 26 | 551 |
| 42 | 飯能市 | 25 | 565 |
| 43 | 幸手市 | 24 | 580 |
| 44 | 北本市 | 18 | 709 |
| 45 | 吉見町 | 17 | 728 |
| 45 | 上里町 | 17 | 728 |
| 47 | 美里町 | 16 | 753 |
| 48 | 宮代町 | 14 | 808 |
| 49 | 滑川町 | 13 | 837 |
| 49 | 寄居町 | 13 | 837 |
| 51 | 蕨市 | 12 | 878 |
| 51 | ときがわ町 | 12 | 878 |
| 51 | 神川町 | 12 | 878 |
| 54 | 横瀬町 | 10 | 943 |
| 54 | 皆野町 | 10 | 943 |
| 54 | 小鹿野町 | 10 | 943 |
| 57 | 毛呂山町 | 9 | 979 |
| 57 | 小川町 | 9 | 979 |
| 59 | 嵐山町 | 6 | 1116 |
| 59 | 長瀞町 | 6 | 1116 |
| 61 | 越生町 | 2 | 1420 |
| 62 | 鳩山町 | 1 | 1529 |
トラック運送業(一般貨物)の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 東秩父村
軽貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(48市区町村の単純平均) 5事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 軽貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 40 | 9 |
| 2 | 川口市 | 22 | 24 |
| 3 | 越谷市 | 18 | 32 |
| 4 | 所沢市 | 13 | 52 |
| 5 | 川越市 | 11 | 64 |
| 6 | 草加市 | 10 | 74 |
| 6 | 戸田市 | 10 | 74 |
| 8 | 熊谷市 | 8 | 90 |
| 9 | 新座市 | 7 | 103 |
| 9 | 八潮市 | 7 | 103 |
| 9 | 富士見市 | 7 | 103 |
| 12 | 上尾市 | 6 | 122 |
| 12 | 毛呂山町 | 6 | 122 |
| 14 | 東松山市 | 5 | 137 |
| 14 | 和光市 | 5 | 137 |
| 14 | 三郷市 | 5 | 137 |
| 17 | 秩父市 | 4 | 177 |
| 17 | 朝霞市 | 4 | 177 |
| 17 | 久喜市 | 4 | 177 |
| 17 | ふじみ野市 | 4 | 177 |
| 17 | 伊奈町 | 4 | 177 |
| 22 | 行田市 | 3 | 233 |
| 22 | 加須市 | 3 | 233 |
| 22 | 羽生市 | 3 | 233 |
| 22 | 深谷市 | 3 | 233 |
| 22 | 志木市 | 3 | 233 |
| 22 | 坂戸市 | 3 | 233 |
| 22 | 杉戸町 | 3 | 233 |
| 29 | 飯能市 | 2 | 330 |
| 29 | 春日部市 | 2 | 330 |
| 29 | 狭山市 | 2 | 330 |
| 29 | 入間市 | 2 | 330 |
| 29 | 北本市 | 2 | 330 |
| 29 | 幸手市 | 2 | 330 |
| 29 | 日高市 | 2 | 330 |
| 29 | 三芳町 | 2 | 330 |
| 29 | 鳩山町 | 2 | 330 |
| 38 | 鴻巣市 | 1 | 494 |
| 38 | 桶川市 | 1 | 494 |
| 38 | 蓮田市 | 1 | 494 |
| 38 | 鶴ヶ島市 | 1 | 494 |
| 38 | 吉川市 | 1 | 494 |
| 38 | 白岡市 | 1 | 494 |
| 38 | 滑川町 | 1 | 494 |
| 38 | 小川町 | 1 | 494 |
| 38 | 長瀞町 | 1 | 494 |
| 38 | 東秩父村 | 1 | 494 |
| 38 | 上里町 | 1 | 494 |
軽貨物運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 本庄市、蕨市、越生町、嵐山町、川島町、吉見町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、美里町、神川町、寄居町、宮代町、松伏町
水運業の事業所数(県内ランキング)
県平均(5市区町村の単純平均) 1事業所・全国平均 7事業所・統計年 2021年
水運業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: さいたま市、川越市、熊谷市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
倉庫業の事業所数(県内ランキング)
県平均(55市区町村の単純平均) 18事業所・全国平均 12事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 倉庫業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 101 | 13 |
| 2 | 戸田市 | 71 | 22 |
| 3 | 川口市 | 57 | 34 |
| 4 | 八潮市 | 52 | 40 |
| 5 | 越谷市 | 51 | 41 |
| 6 | 加須市 | 46 | 46 |
| 7 | 三郷市 | 45 | 49 |
| 8 | 草加市 | 42 | 53 |
| 9 | 三芳町 | 41 | 54 |
| 10 | 所沢市 | 33 | 73 |
| 11 | 川越市 | 31 | 79 |
| 12 | 新座市 | 30 | 83 |
| 13 | 朝霞市 | 27 | 91 |
| 14 | 久喜市 | 26 | 95 |
| 15 | 深谷市 | 25 | 97 |
| 16 | 杉戸町 | 22 | 107 |
| 17 | 熊谷市 | 21 | 115 |
| 18 | 上尾市 | 18 | 134 |
| 19 | 入間市 | 17 | 138 |
| 20 | 羽生市 | 16 | 148 |
| 20 | 桶川市 | 16 | 148 |
| 22 | 幸手市 | 14 | 173 |
| 23 | 川島町 | 12 | 202 |
| 24 | 行田市 | 11 | 219 |
| 24 | 東松山市 | 11 | 219 |
| 24 | 白岡市 | 11 | 219 |
| 27 | 春日部市 | 10 | 240 |
| 27 | 和光市 | 10 | 240 |
| 27 | 吉川市 | 10 | 240 |
| 30 | 狭山市 | 9 | 263 |
| 30 | 鴻巣市 | 9 | 263 |
| 30 | 日高市 | 9 | 263 |
| 33 | 富士見市 | 8 | 288 |
| 33 | 坂戸市 | 8 | 288 |
| 35 | 伊奈町 | 7 | 323 |
| 36 | 志木市 | 6 | 348 |
| 37 | 本庄市 | 5 | 391 |
| 37 | 北本市 | 5 | 391 |
| 37 | 蓮田市 | 5 | 391 |
| 37 | 寄居町 | 5 | 391 |
| 37 | 松伏町 | 5 | 391 |
| 42 | 鶴ヶ島市 | 4 | 444 |
| 42 | 吉見町 | 4 | 444 |
| 42 | 美里町 | 4 | 444 |
| 45 | 秩父市 | 3 | 503 |
| 45 | 越生町 | 3 | 503 |
| 47 | ふじみ野市 | 2 | 600 |
| 47 | 神川町 | 2 | 600 |
| 47 | 上里町 | 2 | 600 |
| 50 | 飯能市 | 1 | 716 |
| 50 | 蕨市 | 1 | 716 |
| 50 | 滑川町 | 1 | 716 |
| 50 | 嵐山町 | 1 | 716 |
| 50 | 鳩山町 | 1 | 716 |
| 50 | 皆野町 | 1 | 716 |
倉庫業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 毛呂山町、小川町、ときがわ町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、宮代町
港湾運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(3市区町村の単純平均) 1事業所・全国平均 8事業所・統計年 2021年
港湾運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町
こん包業の事業所数(県内ランキング)
県平均(50市区町村の単純平均) 8事業所・全国平均 5事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | こん包業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口市 | 52 | 4 |
| 2 | 三郷市 | 31 | 7 |
| 3 | さいたま市 | 29 | 8 |
| 4 | 戸田市 | 21 | 16 |
| 5 | 八潮市 | 20 | 18 |
| 6 | 越谷市 | 18 | 22 |
| 7 | 新座市 | 17 | 25 |
| 8 | 川越市 | 15 | 29 |
| 9 | 加須市 | 13 | 34 |
| 9 | 草加市 | 13 | 34 |
| 9 | 志木市 | 13 | 34 |
| 12 | 狭山市 | 12 | 42 |
| 13 | 朝霞市 | 11 | 47 |
| 14 | 三芳町 | 8 | 69 |
| 15 | 所沢市 | 7 | 77 |
| 15 | 入間市 | 7 | 77 |
| 15 | 桶川市 | 7 | 77 |
| 18 | 東松山市 | 5 | 114 |
| 18 | 春日部市 | 5 | 114 |
| 18 | 深谷市 | 5 | 114 |
| 18 | 和光市 | 5 | 114 |
| 22 | 上尾市 | 4 | 146 |
| 22 | 久喜市 | 4 | 146 |
| 22 | 幸手市 | 4 | 146 |
| 22 | 鶴ヶ島市 | 4 | 146 |
| 22 | 吉川市 | 4 | 146 |
| 27 | 熊谷市 | 3 | 191 |
| 27 | 飯能市 | 3 | 191 |
| 27 | 本庄市 | 3 | 191 |
| 27 | ふじみ野市 | 3 | 191 |
| 27 | 川島町 | 3 | 191 |
| 27 | 吉見町 | 3 | 191 |
| 27 | 上里町 | 3 | 191 |
| 27 | 杉戸町 | 3 | 191 |
| 27 | 松伏町 | 3 | 191 |
| 36 | 羽生市 | 2 | 257 |
| 36 | 蕨市 | 2 | 257 |
| 36 | 坂戸市 | 2 | 257 |
| 36 | 日高市 | 2 | 257 |
| 36 | 滑川町 | 2 | 257 |
| 36 | 皆野町 | 2 | 257 |
| 36 | 寄居町 | 2 | 257 |
| 43 | 行田市 | 1 | 361 |
| 43 | 秩父市 | 1 | 361 |
| 43 | 鴻巣市 | 1 | 361 |
| 43 | 北本市 | 1 | 361 |
| 43 | 富士見市 | 1 | 361 |
| 43 | 伊奈町 | 1 | 361 |
| 43 | 嵐山町 | 1 | 361 |
