山梨県の市区町村ランキング
27市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
運輸業・郵便業の事業所数(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 31事業所・全国平均 75事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 運輸業・郵便業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 128 | 227 |
| 2 | 南アルプス市 | 94 | 295 |
| 3 | 笛吹市 | 78 | 358 |
| 4 | 中央市 | 54 | 508 |
| 5 | 北杜市 | 50 | 526 |
| 6 | 富士吉田市 | 39 | 640 |
| 7 | 昭和町 | 38 | 648 |
| 8 | 甲斐市 | 37 | 667 |
| 9 | 甲州市 | 36 | 681 |
| 10 | 韮崎市 | 32 | 741 |
| 11 | 都留市 | 30 | 769 |
| 12 | 上野原市 | 28 | 795 |
| 13 | 山梨市 | 24 | 872 |
| 14 | 大月市 | 23 | 886 |
| 15 | 富士河口湖町 | 22 | 904 |
| 16 | 富士川町 | 18 | 990 |
| 17 | 身延町 | 16 | 1038 |
| 18 | 市川三郷町 | 11 | 1197 |
| 18 | 南部町 | 11 | 1197 |
| 18 | 山中湖村 | 11 | 1197 |
| 21 | 忍野村 | 5 | 1475 |
| 22 | 西桂町 | 4 | 1520 |
| 23 | 鳴沢村 | 3 | 1579 |
| 24 | 早川町 | 2 | 1630 |
| 25 | 小菅村 | 1 | 1674 |
| 25 | 丹波山村 | 1 | 1674 |
運輸業・郵便業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 道志村
道路旅客運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 7事業所・全国平均 11事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路旅客運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 27 | 108 |
| 2 | 富士吉田市 | 12 | 257 |
| 2 | 笛吹市 | 12 | 257 |
| 4 | 南アルプス市 | 11 | 286 |
| 4 | 北杜市 | 11 | 286 |
| 4 | 甲州市 | 11 | 286 |
| 7 | 山梨市 | 9 | 362 |
| 7 | 甲斐市 | 9 | 362 |
| 9 | 上野原市 | 7 | 499 |
| 10 | 韮崎市 | 6 | 572 |
| 10 | 富士川町 | 6 | 572 |
| 12 | 大月市 | 5 | 659 |
| 12 | 身延町 | 5 | 659 |
| 14 | 中央市 | 4 | 768 |
| 14 | 山中湖村 | 4 | 768 |
| 14 | 富士河口湖町 | 4 | 768 |
| 17 | 都留市 | 3 | 904 |
| 17 | 市川三郷町 | 3 | 904 |
| 19 | 早川町 | 2 | 1101 |
| 19 | 忍野村 | 2 | 1101 |
| 21 | 南部町 | 1 | 1323 |
| 21 | 昭和町 | 1 | 1323 |
| 21 | 小菅村 | 1 | 1323 |
道路旅客運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 道志村、西桂町、鳴沢村、丹波山村
路線バスなど乗合バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 2事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 路線バスなど乗合バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 4 | 91 |
| 2 | 甲斐市 | 3 | 118 |
| 2 | 甲州市 | 3 | 118 |
| 4 | 山梨市 | 2 | 217 |
| 4 | 韮崎市 | 2 | 217 |
| 4 | 富士川町 | 2 | 217 |
| 4 | 山中湖村 | 2 | 217 |
| 8 | 北杜市 | 1 | 396 |
| 8 | 笛吹市 | 1 | 396 |
| 8 | 上野原市 | 1 | 396 |
| 8 | 早川町 | 1 | 396 |
| 8 | 身延町 | 1 | 396 |
| 8 | 富士河口湖町 | 1 | 396 |
路線バスなど乗合バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 富士吉田市、都留市、大月市、南アルプス市、中央市、市川三郷町、南部町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、鳴沢村、小菅村、丹波山村
タクシー・ハイヤーの事業所数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 4事業所・全国平均 9事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | タクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 17 | 111 |
| 2 | 富士吉田市 | 8 | 234 |
| 3 | 北杜市 | 7 | 274 |
| 3 | 笛吹市 | 7 | 274 |
| 5 | 山梨市 | 6 | 329 |
| 5 | 南アルプス市 | 6 | 329 |
| 5 | 甲州市 | 6 | 329 |
| 8 | 上野原市 | 4 | 486 |
| 8 | 富士川町 | 4 | 486 |
| 10 | 大月市 | 3 | 621 |
| 10 | 甲斐市 | 3 | 621 |
| 10 | 中央市 | 3 | 621 |
| 13 | 都留市 | 2 | 810 |
| 13 | 韮崎市 | 2 | 810 |
| 13 | 市川三郷町 | 2 | 810 |
| 13 | 身延町 | 2 | 810 |
| 13 | 山中湖村 | 2 | 810 |
| 18 | 早川町 | 1 | 1092 |
| 18 | 南部町 | 1 | 1092 |
| 18 | 富士河口湖町 | 1 | 1092 |
タクシー・ハイヤーの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 昭和町、道志村、西桂町、忍野村、鳴沢村、小菅村、丹波山村
貸切バスの事業所数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 3事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 貸切バスの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南アルプス市 | 5 | 104 |
| 2 | 甲府市 | 4 | 153 |
| 2 | 笛吹市 | 4 | 153 |
| 4 | 富士吉田市 | 3 | 220 |
| 4 | 北杜市 | 3 | 220 |
| 4 | 甲斐市 | 3 | 220 |
| 7 | 大月市 | 2 | 311 |
| 7 | 韮崎市 | 2 | 311 |
| 7 | 上野原市 | 2 | 311 |
| 7 | 甲州市 | 2 | 311 |
| 7 | 身延町 | 2 | 311 |
| 7 | 忍野村 | 2 | 311 |
| 7 | 富士河口湖町 | 2 | 311 |
| 14 | 都留市 | 1 | 508 |
| 14 | 山梨市 | 1 | 508 |
| 14 | 中央市 | 1 | 508 |
| 14 | 市川三郷町 | 1 | 508 |
| 14 | 昭和町 | 1 | 508 |
| 14 | 小菅村 | 1 | 508 |
貸切バスの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、南部町、富士川町、道志村、西桂町、山中湖村、鳴沢村、丹波山村
道路貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 20事業所・全国平均 45事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 道路貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南アルプス市 | 73 | 237 |
| 2 | 甲府市 | 62 | 278 |
| 3 | 笛吹市 | 57 | 307 |
| 4 | 中央市 | 47 | 378 |
| 5 | 昭和町 | 26 | 584 |
| 6 | 北杜市 | 25 | 607 |
| 7 | 甲斐市 | 23 | 651 |
| 8 | 韮崎市 | 22 | 664 |
| 9 | 富士吉田市 | 19 | 722 |
| 9 | 甲州市 | 19 | 722 |
| 11 | 都留市 | 16 | 792 |
| 11 | 上野原市 | 16 | 792 |
| 13 | 山梨市 | 13 | 883 |
| 14 | 大月市 | 9 | 1025 |
| 14 | 南部町 | 9 | 1025 |
| 16 | 富士川町 | 7 | 1110 |
| 17 | 富士河口湖町 | 6 | 1160 |
| 18 | 市川三郷町 | 5 | 1221 |
| 19 | 身延町 | 4 | 1289 |
| 20 | 西桂町 | 3 | 1353 |
| 20 | 山中湖村 | 3 | 1353 |
| 22 | 忍野村 | 2 | 1450 |
| 23 | 鳴沢村 | 1 | 1545 |
| 23 | 丹波山村 | 1 | 1545 |
道路貨物運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、道志村、小菅村
トラック運送業(一般貨物)の事業所数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 18事業所・全国平均 40事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | トラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南アルプス市 | 64 | 244 |
| 2 | 笛吹市 | 52 | 306 |
| 3 | 甲府市 | 51 | 309 |
| 4 | 中央市 | 43 | 384 |
| 5 | 北杜市 | 24 | 580 |
| 6 | 昭和町 | 22 | 624 |
| 7 | 韮崎市 | 21 | 642 |
| 7 | 甲斐市 | 21 | 642 |
| 9 | 富士吉田市 | 18 | 709 |
| 10 | 甲州市 | 16 | 753 |
| 11 | 上野原市 | 15 | 777 |
| 12 | 都留市 | 14 | 808 |
| 13 | 山梨市 | 12 | 878 |
| 14 | 大月市 | 9 | 979 |
| 15 | 南部町 | 8 | 1029 |
| 16 | 富士川町 | 6 | 1116 |
| 16 | 富士河口湖町 | 6 | 1116 |
| 18 | 市川三郷町 | 5 | 1187 |
| 19 | 身延町 | 3 | 1320 |
| 19 | 西桂町 | 3 | 1320 |
| 19 | 山中湖村 | 3 | 1320 |
| 22 | 忍野村 | 2 | 1420 |
| 23 | 鳴沢村 | 1 | 1529 |
| 23 | 丹波山村 | 1 | 1529 |
トラック運送業(一般貨物)の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、道志村、小菅村
軽貨物運送業の事業所数(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 軽貨物運送業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 5 | 137 |
| 1 | 南アルプス市 | 5 | 137 |
| 3 | 都留市 | 2 | 330 |
| 3 | 昭和町 | 2 | 330 |
| 5 | 山梨市 | 1 | 494 |
| 5 | 甲斐市 | 1 | 494 |
| 5 | 笛吹市 | 1 | 494 |
| 5 | 甲州市 | 1 | 494 |
| 5 | 中央市 | 1 | 494 |
| 5 | 身延町 | 1 | 494 |
軽貨物運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 富士吉田市、大月市、韮崎市、北杜市、上野原市、市川三郷町、早川町、南部町、富士川町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
水運業の事業所数(県内ランキング)
県平均(2市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 7事業所・統計年 2021年
水運業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、鳴沢村、小菅村、丹波山村
倉庫業の事業所数(県内ランキング)
県平均(12市区町村の単純平均) 3事業所・全国平均 12事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 倉庫業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 12 | 202 |
| 2 | 北杜市 | 3 | 503 |
| 2 | 甲斐市 | 3 | 503 |
| 2 | 笛吹市 | 3 | 503 |
| 2 | 上野原市 | 3 | 503 |
| 6 | 富士吉田市 | 2 | 600 |
| 6 | 南アルプス市 | 2 | 600 |
| 6 | 昭和町 | 2 | 600 |
| 9 | 甲州市 | 1 | 716 |
| 9 | 中央市 | 1 | 716 |
| 9 | 市川三郷町 | 1 | 716 |
| 9 | 富士川町 | 1 | 716 |
倉庫業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 都留市、山梨市、大月市、韮崎市、早川町、身延町、南部町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
港湾運送業の事業所数(県内ランキング)
山梨県で港湾運送業の事業所数が確認できた市区町村はありません。
港湾運送業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
こん包業の事業所数(県内ランキング)
県平均(7市区町村の単純平均) 2事業所・全国平均 5事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | こん包業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 3 | 191 |
| 1 | 南アルプス市 | 3 | 191 |
| 3 | 笛吹市 | 2 | 257 |
| 3 | 昭和町 | 2 | 257 |
| 5 | 大月市 | 1 | 361 |
| 5 | 中央市 | 1 | 361 |
| 5 | 山中湖村 | 1 | 361 |
こん包業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 富士吉田市、都留市、山梨市、韮崎市、北杜市、甲斐市、上野原市、甲州市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、道志村、西桂町、忍野村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 12.0事業所・全国平均 13.4事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山中湖村 | 21.2 | 189 |
| 2 | 丹波山村 | 18.9 | 248 |
| 3 | 早川町 | 18.2 | 274 |
| 3 | 昭和町 | 18.2 | 274 |
| 5 | 中央市 | 17.3 | 307 |
| 6 | 南部町 | 15.4 | 405 |
| 7 | 身延町 | 15.0 | 429 |
| 8 | 小菅村 | 14.6 | 462 |
| 9 | 南アルプス市 | 13.5 | 533 |
| 10 | 富士川町 | 12.7 | 603 |
| 11 | 上野原市 | 12.4 | 627 |
| 12 | 甲州市 | 12.3 | 635 |
| 13 | 笛吹市 | 11.7 | 695 |
| 14 | 北杜市 | 11.3 | 742 |
| 15 | 韮崎市 | 11.0 | 781 |
| 16 | 鳴沢村 | 10.6 | 828 |
| 17 | 大月市 | 10.2 | 895 |
| 18 | 西桂町 | 9.9 | 935 |
| 19 | 都留市 | 9.7 | 965 |
| 20 | 富士吉田市 | 8.4 | 1171 |
| 20 | 富士河口湖町 | 8.4 | 1171 |
| 22 | 市川三郷町 | 7.5 | 1311 |
| 23 | 山梨市 | 7.2 | 1353 |
| 24 | 甲府市 | 6.8 | 1397 |
| 25 | 忍野村 | 5.4 | 1551 |
| 26 | 甲斐市 | 4.9 | 1586 |
人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 道志村
人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1.8事業所・全国平均 1.6事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早川町 | 9.1 | 14 |
| 2 | 山中湖村 | 3.9 | 100 |
| 3 | 富士川町 | 2.8 | 202 |
| 4 | 甲州市 | 2.1 | 320 |
| 5 | 身延町 | 1.9 | 380 |
| 6 | 山梨市 | 1.8 | 408 |
| 6 | 上野原市 | 1.8 | 408 |
| 8 | 富士吉田市 | 1.7 | 442 |
| 9 | 北杜市 | 1.6 | 472 |
| 10 | 市川三郷町 | 1.4 | 551 |
| 10 | 南部町 | 1.4 | 551 |
| 12 | 大月市 | 1.3 | 600 |
| 13 | 笛吹市 | 1.0 | 765 |
| 13 | 中央市 | 1.0 | 765 |
| 15 | 甲府市 | 0.9 | 825 |
| 15 | 南アルプス市 | 0.9 | 825 |
| 17 | 韮崎市 | 0.7 | 966 |
| 18 | 都留市 | 0.6 | 1058 |
| 19 | 甲斐市 | 0.4 | 1248 |
| 19 | 富士河口湖町 | 0.4 | 1248 |
人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 昭和町、道志村、西桂町、忍野村、鳴沢村、小菅村、丹波山村
人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 6.2事業所・全国平均 6.7事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹波山村 | 18.9 | 43 |
| 2 | 中央市 | 13.8 | 111 |
| 3 | 南部町 | 11.2 | 184 |
| 4 | 昭和町 | 10.5 | 220 |
| 5 | 南アルプス市 | 9.2 | 293 |
| 6 | 笛吹市 | 7.8 | 421 |
| 7 | 西桂町 | 7.4 | 472 |
| 8 | 韮崎市 | 7.2 | 497 |
| 9 | 上野原市 | 6.6 | 580 |
| 10 | 山中湖村 | 5.8 | 717 |
| 11 | 甲州市 | 5.5 | 789 |
| 12 | 北杜市 | 5.4 | 809 |
| 13 | 都留市 | 4.5 | 1014 |
| 14 | 富士川町 | 4.2 | 1084 |
| 15 | 大月市 | 4.0 | 1136 |
| 16 | 富士吉田市 | 3.9 | 1161 |
| 17 | 山梨市 | 3.6 | 1220 |
| 18 | 鳴沢村 | 3.5 | 1246 |
| 19 | 市川三郷町 | 3.4 | 1262 |
| 20 | 甲斐市 | 2.8 | 1375 |
| 20 | 身延町 | 2.8 | 1375 |
| 22 | 甲府市 | 2.7 | 1392 |
| 23 | 富士河口湖町 | 2.3 | 1454 |
| 24 | 忍野村 | 2.2 | 1468 |
人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、道志村、小菅村
事業所に占める運輸業・郵便業の割合(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 2.07%・全国平均 2.67%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業所に占める運輸業・郵便業の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央市 | 4.07 | 205 |
| 2 | 南アルプス市 | 3.52 | 315 |
| 3 | 笛吹市 | 2.78 | 571 |
| 4 | 南部町 | 2.70 | 604 |
| 5 | 富士川町 | 2.65 | 622 |
| 6 | 甲州市 | 2.51 | 703 |
| 7 | 上野原市 | 2.46 | 728 |
| 8 | 山中湖村 | 2.34 | 821 |
| 9 | 昭和町 | 2.32 | 839 |
| 10 | 早川町 | 2.22 | 906 |
| 11 | 韮崎市 | 2.20 | 921 |
| 12 | 身延町 | 2.16 | 949 |
| 13 | 西桂町 | 2.04 | 1034 |
| 14 | 丹波山村 | 1.96 | 1095 |
| 15 | 北杜市 | 1.93 | 1113 |
| 16 | 大月市 | 1.89 | 1143 |
| 17 | 鳴沢村 | 1.78 | 1218 |
| 18 | 都留市 | 1.63 | 1327 |
| 19 | 山梨市 | 1.61 | 1345 |
| 20 | 市川三郷町 | 1.58 | 1356 |
| 21 | 小菅村 | 1.33 | 1502 |
| 22 | 富士河口湖町 | 1.32 | 1507 |
| 23 | 甲斐市 | 1.28 | 1525 |
| 24 | 忍野村 | 1.21 | 1561 |
| 25 | 甲府市 | 1.20 | 1565 |
| 26 | 富士吉田市 | 1.18 | 1578 |
事業所に占める運輸業・郵便業の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 道志村
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。