人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数ランキング(全国)
運輸業・郵便業の事業所数 ÷ 総人口 × 1万で当事務局が計算した値です。事業所数は令和3年、総人口は令和2年国勢調査で、年が異なります。通勤・通学や観光で訪れる人は人口に含まれません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,713市区町村の単純平均) 13.4事業所・中央値 10.4事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 飛島村 | 愛知県 | 461.2 |
| 2 | 御蔵島村 | 東京都 | 247.7 |
| 3 | 芝山町 | 千葉県 | 157.8 |
| 4 | 北大東村 | 沖縄県 | 118.6 |
| 5 | 粟国村 | 沖縄県 | 102.5 |
| 6 | 竹富町 | 沖縄県 | 91.3 |
| 7 | 久御山町 | 京都府 | 88.5 |
| 8 | 千代田区 | 東京都 | 88.2 |
| 9 | 久山町 | 福岡県 | 77.2 |
| 10 | 上関町 | 山口県 | 76.9 |
| 11 | 大衡村 | 宮城県 | 75.2 |
| 12 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 69.6 |
| 13 | 座間味村 | 沖縄県 | 67.3 |
| 14 | 利島村 | 東京都 | 61.2 |
| 15 | 坂町 | 広島県 | 60.4 |
| 16 | 檜枝岐村 | 福島県 | 59.5 |
| 17 | 三宅村 | 東京都 | 57.2 |
| 18 | 五霞町 | 茨城県 | 56.8 |
| 19 | 音威子府村 | 北海道 | 56.7 |
| 19 | 粟島浦村 | 新潟県 | 56.7 |
| 21 | 早島町 | 岡山県 | 55.0 |
| 22 | 馬路村 | 高知県 | 53.7 |
| 23 | 新島村 | 東京都 | 53.3 |
| 24 | 白川村 | 岐阜県 | 52.9 |
| 25 | 田尻町 | 大阪府 | 51.0 |
| 26 | 三島村 | 鹿児島県 | 49.4 |
| 27 | 聖籠町 | 新潟県 | 49.1 |
| 28 | 海士町 | 島根県 | 48.5 |
| 29 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 47.5 |
| 30 | 知夫村 | 島根県 | 47.3 |
| 30 | 多良間村 | 沖縄県 | 47.3 |
| 32 | 中央区 | 東京都 | 45.5 |
| 33 | 大崎上島町 | 広島県 | 43.3 |
| 34 | 芽室町 | 北海道 | 43.2 |
| 34 | 弥富市 | 愛知県 | 43.2 |
| 36 | 上天草市 | 熊本県 | 42.3 |
| 37 | 備前市 | 岡山県 | 42.1 |
| 38 | 小平町 | 北海道 | 40.1 |
| 39 | 摂津市 | 大阪府 | 39.6 |
| 40 | 西ノ島町 | 島根県 | 39.5 |
| 41 | 広尾町 | 北海道 | 39.1 |
| 42 | 南大東村 | 沖縄県 | 38.9 |
| 43 | 三芳町 | 埼玉県 | 38.5 |
| 44 | 占冠村 | 北海道 | 38.3 |
| 45 | 港区 | 東京都 | 38.0 |
| 46 | 神津島村 | 東京都 | 37.7 |
| 47 | 矢巾町 | 岩手県 | 37.4 |
| 48 | 喜茂別町 | 北海道 | 37.1 |
| 49 | 利尻富士町 | 北海道 | 36.6 |
| 50 | 礼文町 | 北海道 | 35.9 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1660 | 平群町 | 奈良県 | 3.3 |
| 1660 | 阿武町 | 山口県 | 3.3 |
| 1660 | 多良木町 | 熊本県 | 3.3 |
| 1667 | 湯川村 | 福島県 | 3.2 |
| 1667 | 福生市 | 東京都 | 3.2 |
| 1667 | 東郷町 | 愛知県 | 3.2 |
| 1670 | 大網白里市 | 千葉県 | 3.1 |
| 1670 | 目黒区 | 東京都 | 3.1 |
| 1670 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 3.1 |
| 1670 | 大治町 | 愛知県 | 3.1 |
| 1670 | 山添村 | 奈良県 | 3.1 |
| 1670 | 香南市 | 高知県 | 3.1 |
| 1676 | 蕨市 | 埼玉県 | 3.0 |
| 1676 | 河内長野市 | 大阪府 | 3.0 |
| 1676 | 熊取町 | 大阪府 | 3.0 |
| 1676 | 猪名川町 | 兵庫県 | 3.0 |
| 1676 | 与那原町 | 沖縄県 | 3.0 |
| 1681 | 山辺町 | 山形県 | 2.9 |
| 1681 | 鳩山町 | 埼玉県 | 2.9 |
| 1681 | 我孫子市 | 千葉県 | 2.9 |
| 1681 | 紀宝町 | 三重県 | 2.9 |
| 1681 | 和束町 | 京都府 | 2.9 |
| 1681 | 島本町 | 大阪府 | 2.9 |
| 1681 | 日吉津村 | 鳥取県 | 2.9 |
| 1681 | 錦町 | 熊本県 | 2.9 |
| 1689 | 逗子市 | 神奈川県 | 2.8 |
| 1689 | 芦屋市 | 兵庫県 | 2.8 |
| 1689 | 香芝市 | 奈良県 | 2.8 |
| 1689 | 上毛町 | 福岡県 | 2.8 |
| 1693 | 宝塚市 | 兵庫県 | 2.7 |
| 1693 | 宗像市 | 福岡県 | 2.7 |
| 1693 | 氷川町 | 熊本県 | 2.7 |
| 1696 | 鮭川村 | 山形県 | 2.6 |
| 1697 | 武蔵野市 | 東京都 | 2.5 |
| 1697 | 清瀬市 | 東京都 | 2.5 |
| 1699 | 西東京市 | 東京都 | 2.3 |
| 1699 | 春日市 | 福岡県 | 2.3 |
| 1701 | 井川町 | 秋田県 | 2.2 |
| 1701 | 狛江市 | 東京都 | 2.2 |
| 1701 | 久米南町 | 岡山県 | 2.2 |
| 1704 | 小金井市 | 東京都 | 2.1 |
| 1704 | 福津市 | 福岡県 | 2.1 |
| 1706 | 木城町 | 宮崎県 | 2.0 |
| 1707 | 国分寺市 | 東京都 | 1.9 |
| 1708 | 二宮町 | 神奈川県 | 1.8 |
| 1708 | 上牧町 | 奈良県 | 1.8 |
| 1710 | 喬木村 | 長野県 | 1.7 |
| 1711 | 高取町 | 奈良県 | 1.5 |
| 1712 | 三郷町 | 奈良県 | 1.3 |
| 1713 | 糸田町 | 福岡県 | 1.2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。