路線バスなど乗合バスの事業所数ランキング(全国)
路線バスなど、一般乗合旅客自動車運送業の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(846市区町村の単純平均) 2事業所・中央値 1事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 路線バスなど乗合バスの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 39 |
| 2 | 福岡市 | 福岡県 | 29 |
| 3 | 広島市 | 広島県 | 28 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 24 |
| 5 | 神戸市 | 兵庫県 | 23 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 21 |
| 6 | 仙台市 | 宮城県 | 21 |
| 8 | 名古屋市 | 愛知県 | 20 |
| 9 | 大阪市 | 大阪府 | 19 |
| 9 | 北九州市 | 福岡県 | 19 |
| 11 | 長崎市 | 長崎県 | 16 |
| 12 | 川崎市 | 神奈川県 | 15 |
| 13 | 高松市 | 香川県 | 14 |
| 14 | 新潟市 | 新潟県 | 13 |
| 14 | 岡山市 | 岡山県 | 13 |
| 14 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 13 |
| 17 | 千葉市 | 千葉県 | 12 |
| 17 | 静岡市 | 静岡県 | 12 |
| 19 | さいたま市 | 埼玉県 | 11 |
| 19 | 大田区 | 東京都 | 11 |
| 19 | 佐世保市 | 長崎県 | 11 |
| 22 | 世田谷区 | 東京都 | 10 |
| 22 | 八王子市 | 東京都 | 10 |
| 22 | 金沢市 | 石川県 | 10 |
| 22 | 松山市 | 愛媛県 | 10 |
| 22 | 大分市 | 大分県 | 10 |
| 22 | 那覇市 | 沖縄県 | 10 |
| 28 | 木更津市 | 千葉県 | 9 |
| 28 | 杉並区 | 東京都 | 9 |
| 28 | 長野市 | 長野県 | 9 |
| 28 | 呉市 | 広島県 | 9 |
| 28 | 下関市 | 山口県 | 9 |
| 33 | 函館市 | 北海道 | 8 |
| 33 | 釧路市 | 北海道 | 8 |
| 33 | 千歳市 | 北海道 | 8 |
| 33 | 秋田市 | 秋田県 | 8 |
| 33 | 練馬区 | 東京都 | 8 |
| 33 | 長岡市 | 新潟県 | 8 |
| 33 | 福山市 | 広島県 | 8 |
| 33 | 徳島市 | 徳島県 | 8 |
| 33 | 熊本市 | 熊本県 | 8 |
| 33 | 宮崎市 | 宮崎県 | 8 |
| 43 | 青森市 | 青森県 | 7 |
| 43 | 盛岡市 | 岩手県 | 7 |
| 43 | 水戸市 | 茨城県 | 7 |
| 43 | 豊島区 | 東京都 | 7 |
| 43 | 足立区 | 東京都 | 7 |
| 43 | 町田市 | 東京都 | 7 |
| 43 | 上越市 | 新潟県 | 7 |
| 43 | 富山市 | 富山県 | 7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 路線バスなど乗合バスの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 396 | 川棚町 | 長崎県 | 1 |
| 396 | 小値賀町 | 長崎県 | 1 |
| 396 | 佐々町 | 長崎県 | 1 |
| 396 | 新上五島町 | 長崎県 | 1 |
| 396 | 八代市 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 人吉市 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 水俣市 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 玉名市 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 山鹿市 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 阿蘇市 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 美里町 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 大津町 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 菊陽町 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 小国町 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 高森町 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 御船町 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 益城町 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 津奈木町 | 熊本県 | 1 |
| 396 | 佐伯市 | 大分県 | 1 |
| 396 | 臼杵市 | 大分県 | 1 |
| 396 | 津久見市 | 大分県 | 1 |
| 396 | 豊後高田市 | 大分県 | 1 |
| 396 | 杵築市 | 大分県 | 1 |
| 396 | 宇佐市 | 大分県 | 1 |
| 396 | 豊後大野市 | 大分県 | 1 |
| 396 | 由布市 | 大分県 | 1 |
| 396 | 国東市 | 大分県 | 1 |
| 396 | 日南市 | 宮崎県 | 1 |
| 396 | 小林市 | 宮崎県 | 1 |
| 396 | 西都市 | 宮崎県 | 1 |
| 396 | 三股町 | 宮崎県 | 1 |
| 396 | 諸塚村 | 宮崎県 | 1 |
| 396 | 椎葉村 | 宮崎県 | 1 |
| 396 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 出水市 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 指宿市 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 西之表市 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 霧島市 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 奄美市 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 大崎町 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 喜界町 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 知名町 | 鹿児島県 | 1 |
| 396 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 1 |
| 396 | 宮古島市 | 沖縄県 | 1 |
| 396 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 1 |
| 396 | 西原町 | 沖縄県 | 1 |
| 396 | 南風原町 | 沖縄県 | 1 |
| 396 | 竹富町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。