軽貨物運送業の事業所数ランキング(全国)
軽自動車で荷物を運ぶ貨物軽自動車運送業の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(844市区町村の単純平均) 4事業所・中央値 2事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 軽貨物運送業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 100 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 97 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 93 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 61 |
| 5 | 京都市 | 京都府 | 55 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 48 |
| 7 | 広島市 | 広島県 | 43 |
| 8 | 川崎市 | 神奈川県 | 42 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 40 |
| 10 | 仙台市 | 宮城県 | 35 |
| 10 | 江戸川区 | 東京都 | 35 |
| 12 | 大田区 | 東京都 | 34 |
| 12 | 福岡市 | 福岡県 | 34 |
| 14 | 東大阪市 | 大阪府 | 32 |
| 14 | 熊本市 | 熊本県 | 32 |
| 16 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 31 |
| 17 | 足立区 | 東京都 | 29 |
| 18 | 浜松市 | 静岡県 | 27 |
| 19 | 江東区 | 東京都 | 25 |
| 20 | 船橋市 | 千葉県 | 24 |
| 21 | 千葉市 | 千葉県 | 23 |
| 21 | 板橋区 | 東京都 | 23 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 23 |
| 24 | 川口市 | 埼玉県 | 22 |
| 25 | 厚木市 | 神奈川県 | 21 |
| 26 | 練馬区 | 東京都 | 20 |
| 26 | 長野市 | 長野県 | 20 |
| 26 | 静岡市 | 静岡県 | 20 |
| 26 | 北九州市 | 福岡県 | 20 |
| 30 | 旭川市 | 北海道 | 19 |
| 30 | 八王子市 | 東京都 | 19 |
| 32 | 越谷市 | 埼玉県 | 18 |
| 32 | 新宿区 | 東京都 | 18 |
| 32 | 岡山市 | 岡山県 | 18 |
| 35 | 品川区 | 東京都 | 17 |
| 35 | 葛飾区 | 東京都 | 17 |
| 35 | 金沢市 | 石川県 | 17 |
| 35 | 大分市 | 大分県 | 17 |
| 39 | 青森市 | 青森県 | 16 |
| 39 | 松戸市 | 千葉県 | 16 |
| 39 | 柏市 | 千葉県 | 16 |
| 42 | 新潟市 | 新潟県 | 15 |
| 42 | 一宮市 | 愛知県 | 15 |
| 42 | 長崎市 | 長崎県 | 15 |
| 45 | 郡山市 | 福島県 | 14 |
| 45 | 墨田区 | 東京都 | 14 |
| 45 | 北区 | 東京都 | 14 |
| 45 | 町田市 | 東京都 | 14 |
| 45 | 富山市 | 富山県 | 14 |
| 45 | 高松市 | 香川県 | 14 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 軽貨物運送業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 494 | 広川町 | 福岡県 | 1 |
| 494 | 川崎町 | 福岡県 | 1 |
| 494 | 伊万里市 | 佐賀県 | 1 |
| 494 | 鹿島市 | 佐賀県 | 1 |
| 494 | 神埼市 | 佐賀県 | 1 |
| 494 | 上峰町 | 佐賀県 | 1 |
| 494 | 島原市 | 長崎県 | 1 |
| 494 | 大村市 | 長崎県 | 1 |
| 494 | 平戸市 | 長崎県 | 1 |
| 494 | 松浦市 | 長崎県 | 1 |
| 494 | 雲仙市 | 長崎県 | 1 |
| 494 | 南島原市 | 長崎県 | 1 |
| 494 | 時津町 | 長崎県 | 1 |
| 494 | 川棚町 | 長崎県 | 1 |
| 494 | 小値賀町 | 長崎県 | 1 |
| 494 | 人吉市 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 水俣市 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 玉名市 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 上天草市 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 合志市 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 南関町 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 長洲町 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 小国町 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 嘉島町 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 苓北町 | 熊本県 | 1 |
| 494 | 別府市 | 大分県 | 1 |
| 494 | 豊後大野市 | 大分県 | 1 |
| 494 | 姫島村 | 大分県 | 1 |
| 494 | 日出町 | 大分県 | 1 |
| 494 | 日向市 | 宮崎県 | 1 |
| 494 | 西都市 | 宮崎県 | 1 |
| 494 | 三股町 | 宮崎県 | 1 |
| 494 | 国富町 | 宮崎県 | 1 |
| 494 | 高鍋町 | 宮崎県 | 1 |
| 494 | 都農町 | 宮崎県 | 1 |
| 494 | 椎葉村 | 宮崎県 | 1 |
| 494 | 高千穂町 | 宮崎県 | 1 |
| 494 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 1 |
| 494 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 1 |
| 494 | 垂水市 | 鹿児島県 | 1 |
| 494 | 曽於市 | 鹿児島県 | 1 |
| 494 | さつま町 | 鹿児島県 | 1 |
| 494 | 和泊町 | 鹿児島県 | 1 |
| 494 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 1 |
| 494 | 石垣市 | 沖縄県 | 1 |
| 494 | 浦添市 | 沖縄県 | 1 |
| 494 | 豊見城市 | 沖縄県 | 1 |
| 494 | 粟国村 | 沖縄県 | 1 |
| 494 | 北大東村 | 沖縄県 | 1 |
| 494 | 竹富町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。