道路旅客運送業の事業所数ランキング(全国)
路線バス・タクシー・貸切バスなど、道路を使って人を運ぶ事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,584市区町村の単純平均) 11事業所・中央値 4事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 道路旅客運送業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立区 | 東京都 | 461 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 402 |
| 3 | 札幌市 | 北海道 | 389 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 313 |
| 5 | 横浜市 | 神奈川県 | 311 |
| 6 | 仙台市 | 宮城県 | 299 |
| 7 | 江戸川区 | 東京都 | 280 |
| 8 | 広島市 | 広島県 | 265 |
| 9 | 練馬区 | 東京都 | 248 |
| 10 | 名古屋市 | 愛知県 | 213 |
| 11 | 福岡市 | 福岡県 | 200 |
| 12 | 北九州市 | 福岡県 | 188 |
| 13 | 神戸市 | 兵庫県 | 182 |
| 14 | 板橋区 | 東京都 | 179 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 167 |
| 15 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 167 |
| 17 | 大田区 | 東京都 | 166 |
| 18 | 川崎市 | 神奈川県 | 156 |
| 19 | 金沢市 | 石川県 | 133 |
| 20 | 熊本市 | 熊本県 | 131 |
| 21 | 葛飾区 | 東京都 | 127 |
| 22 | 新潟市 | 新潟県 | 125 |
| 23 | 長崎市 | 長崎県 | 122 |
| 24 | 松山市 | 愛媛県 | 120 |
| 25 | 世田谷区 | 東京都 | 106 |
| 26 | 江東区 | 東京都 | 103 |
| 27 | 東大阪市 | 大阪府 | 102 |
| 28 | 岡山市 | 岡山県 | 88 |
| 29 | 盛岡市 | 岩手県 | 87 |
| 30 | 高松市 | 香川県 | 86 |
| 31 | さいたま市 | 埼玉県 | 85 |
| 32 | 北区 | 東京都 | 83 |
| 33 | 八王子市 | 東京都 | 81 |
| 33 | 豊中市 | 大阪府 | 81 |
| 35 | 静岡市 | 静岡県 | 80 |
| 35 | 高知市 | 高知県 | 80 |
| 37 | 千葉市 | 千葉県 | 79 |
| 37 | 杉並区 | 東京都 | 79 |
| 39 | 青森市 | 青森県 | 75 |
| 40 | 佐世保市 | 長崎県 | 74 |
| 41 | 旭川市 | 北海道 | 70 |
| 42 | 宇都宮市 | 栃木県 | 69 |
| 43 | 函館市 | 北海道 | 68 |
| 44 | 福山市 | 広島県 | 67 |
| 45 | 大分市 | 大分県 | 63 |
| 46 | 三鷹市 | 東京都 | 60 |
| 46 | 相模原市 | 神奈川県 | 60 |
| 46 | 宮崎市 | 宮崎県 | 60 |
| 49 | 秋田市 | 秋田県 | 59 |
| 49 | 福井市 | 福井県 | 59 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 道路旅客運送業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1323 | 奈半利町 | 高知県 | 1 |
| 1323 | 田野町 | 高知県 | 1 |
| 1323 | 馬路村 | 高知県 | 1 |
| 1323 | 本山町 | 高知県 | 1 |
| 1323 | 中土佐町 | 高知県 | 1 |
| 1323 | 越知町 | 高知県 | 1 |
| 1323 | 日高村 | 高知県 | 1 |
| 1323 | 大月町 | 高知県 | 1 |
| 1323 | 黒潮町 | 高知県 | 1 |
| 1323 | 新宮町 | 福岡県 | 1 |
| 1323 | 久山町 | 福岡県 | 1 |
| 1323 | 大木町 | 福岡県 | 1 |
| 1323 | 添田町 | 福岡県 | 1 |
| 1323 | 吉富町 | 福岡県 | 1 |
| 1323 | 築上町 | 福岡県 | 1 |
| 1323 | 基山町 | 佐賀県 | 1 |
| 1323 | 大町町 | 佐賀県 | 1 |
| 1323 | 太良町 | 佐賀県 | 1 |
| 1323 | 東彼杵町 | 長崎県 | 1 |
| 1323 | 小値賀町 | 長崎県 | 1 |
| 1323 | 南関町 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 南小国町 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 西原村 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 氷川町 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 芦北町 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 津奈木町 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 錦町 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 相良村 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 山江村 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | あさぎり町 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 苓北町 | 熊本県 | 1 |
| 1323 | 高原町 | 宮崎県 | 1 |
| 1323 | 国富町 | 宮崎県 | 1 |
| 1323 | 綾町 | 宮崎県 | 1 |
| 1323 | 新富町 | 宮崎県 | 1 |
| 1323 | 西米良村 | 宮崎県 | 1 |
| 1323 | 木城町 | 宮崎県 | 1 |
| 1323 | 都農町 | 宮崎県 | 1 |
| 1323 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 1 |
| 1323 | 湧水町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1323 | 東串良町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1323 | 錦江町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1323 | 天城町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1323 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1323 | 与論町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1323 | 国頭村 | 沖縄県 | 1 |
| 1323 | 大宜味村 | 沖縄県 | 1 |
| 1323 | 宜野座村 | 沖縄県 | 1 |
| 1323 | 伊江村 | 沖縄県 | 1 |
| 1323 | 与那国町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。