人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数ランキング(全国)
タクシー・ハイヤーの事業所数 ÷ 総人口 × 1万で当事務局が計算した値です。事業所数は令和3年、総人口は令和2年国勢調査で、年が異なります。通勤・通学や観光で訪れる人は人口に含まれません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,463市区町村の単純平均) 1.6事業所・中央値 1.1事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三宅村 | 東京都 | 17.6 |
| 2 | 知夫村 | 島根県 | 15.8 |
| 3 | 八丈町 | 東京都 | 14.2 |
| 4 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 13.9 |
| 5 | 馬路村 | 高知県 | 13.4 |
| 6 | 南牧村 | 群馬県 | 12.4 |
| 7 | 中頓別町 | 北海道 | 12.2 |
| 8 | 檮原町 | 高知県 | 12.1 |
| 9 | 神恵内村 | 北海道 | 11.5 |
| 10 | 金山町 | 福島県 | 10.7 |
| 11 | 東峰村 | 福岡県 | 10.5 |
| 12 | 西米良村 | 宮崎県 | 10.0 |
| 13 | 大豊町 | 高知県 | 9.2 |
| 14 | 早川町 | 山梨県 | 9.1 |
| 15 | 川上村 | 奈良県 | 8.7 |
| 16 | 赤井川村 | 北海道 | 8.6 |
| 17 | 天龍村 | 長野県 | 8.5 |
| 17 | 天川村 | 奈良県 | 8.5 |
| 17 | 神石高原町 | 広島県 | 8.5 |
| 20 | 安田町 | 高知県 | 8.4 |
| 21 | 礼文町 | 北海道 | 8.0 |
| 21 | 昭和村 | 福島県 | 8.0 |
| 23 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 7.9 |
| 24 | 占冠村 | 北海道 | 7.7 |
| 24 | 曽爾村 | 奈良県 | 7.7 |
| 26 | 島牧村 | 北海道 | 7.4 |
| 27 | 壮瞥町 | 北海道 | 7.3 |
| 28 | 上勝町 | 徳島県 | 7.2 |
| 29 | 寿都町 | 北海道 | 7.0 |
| 29 | 大島町 | 東京都 | 7.0 |
| 29 | 三原村 | 高知県 | 7.0 |
| 29 | 知名町 | 鹿児島県 | 7.0 |
| 33 | 那賀町 | 徳島県 | 6.8 |
| 34 | 小平町 | 北海道 | 6.7 |
| 34 | 高野町 | 和歌山県 | 6.7 |
| 36 | 白川村 | 岐阜県 | 6.6 |
| 37 | 中川町 | 北海道 | 6.5 |
| 37 | 田野畑村 | 岩手県 | 6.5 |
| 37 | 泰阜村 | 長野県 | 6.5 |
| 40 | 南城市 | 沖縄県 | 6.4 |
| 41 | 平取町 | 北海道 | 6.3 |
| 42 | 仁淀川町 | 高知県 | 6.2 |
| 42 | 美郷町 | 宮崎県 | 6.2 |
| 44 | 足立区 | 東京都 | 6.1 |
| 45 | 乙部町 | 北海道 | 5.9 |
| 45 | ニセコ町 | 北海道 | 5.9 |
| 47 | 北竜町 | 北海道 | 5.8 |
| 48 | 上川町 | 北海道 | 5.7 |
| 49 | 積丹町 | 北海道 | 5.5 |
| 49 | 湯前町 | 熊本県 | 5.5 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1405 | 四街道市 | 千葉県 | 0.2 |
| 1405 | 稲城市 | 東京都 | 0.2 |
| 1405 | 西東京市 | 東京都 | 0.2 |
| 1405 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1405 | 海老名市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1405 | 座間市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1405 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1405 | 氷見市 | 富山県 | 0.2 |
| 1405 | 砺波市 | 富山県 | 0.2 |
| 1405 | 能美市 | 石川県 | 0.2 |
| 1405 | 岡谷市 | 長野県 | 0.2 |
| 1405 | 土岐市 | 岐阜県 | 0.2 |
| 1405 | 磐田市 | 静岡県 | 0.2 |
| 1405 | 岡崎市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1405 | 豊田市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1405 | 安城市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1405 | 西尾市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1405 | 日進市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1405 | 弥富市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1405 | 亀山市 | 三重県 | 0.2 |
| 1405 | 草津市 | 滋賀県 | 0.2 |
| 1405 | 野洲市 | 滋賀県 | 0.2 |
| 1405 | 東近江市 | 滋賀県 | 0.2 |
| 1405 | 亀岡市 | 京都府 | 0.2 |
| 1405 | 河内長野市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1405 | 松原市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1405 | 高石市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1405 | 藤井寺市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1405 | 泉南市 | 大阪府 | 0.2 |
| 1405 | 熊取町 | 大阪府 | 0.2 |
| 1405 | 加西市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 1405 | 岩出市 | 和歌山県 | 0.2 |
| 1446 | 大田原市 | 栃木県 | 0.1 |
| 1446 | 桐生市 | 群馬県 | 0.1 |
| 1446 | 志木市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 1446 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 0.1 |
| 1446 | 佐倉市 | 千葉県 | 0.1 |
| 1446 | 青梅市 | 東京都 | 0.1 |
| 1446 | 狛江市 | 東京都 | 0.1 |
| 1446 | 清瀬市 | 東京都 | 0.1 |
| 1446 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 0.1 |
| 1446 | 袋井市 | 静岡県 | 0.1 |
| 1446 | 刈谷市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1446 | 江南市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1446 | 小牧市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1446 | 稲沢市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1446 | 知多市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1446 | 桑名市 | 三重県 | 0.1 |
| 1446 | 貝塚市 | 大阪府 | 0.1 |
| 1446 | 箕面市 | 大阪府 | 0.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。