タクシー・ハイヤーの事業所数ランキング(全国)
タクシーやハイヤーなど、一般乗用旅客自動車運送業の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,463市区町村の単純平均) 9事業所・中央値 3事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | タクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立区 | 東京都 | 423 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 340 |
| 3 | 札幌市 | 北海道 | 330 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 267 |
| 5 | 仙台市 | 宮城県 | 257 |
| 6 | 江戸川区 | 東京都 | 253 |
| 7 | 横浜市 | 神奈川県 | 236 |
| 8 | 練馬区 | 東京都 | 228 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 224 |
| 10 | 板橋区 | 東京都 | 167 |
| 11 | 北九州市 | 福岡県 | 159 |
| 12 | 名古屋市 | 愛知県 | 158 |
| 13 | 福岡市 | 福岡県 | 154 |
| 14 | 堺市 | 大阪府 | 148 |
| 15 | 神戸市 | 兵庫県 | 140 |
| 16 | 大田区 | 東京都 | 139 |
| 17 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 138 |
| 18 | 川崎市 | 神奈川県 | 127 |
| 19 | 金沢市 | 石川県 | 117 |
| 20 | 葛飾区 | 東京都 | 116 |
| 21 | 熊本市 | 熊本県 | 114 |
| 22 | 長崎市 | 長崎県 | 103 |
| 23 | 松山市 | 愛媛県 | 102 |
| 24 | 新潟市 | 新潟県 | 93 |
| 25 | 江東区 | 東京都 | 87 |
| 26 | 東大阪市 | 大阪府 | 86 |
| 27 | 世田谷区 | 東京都 | 77 |
| 27 | 北区 | 東京都 | 77 |
| 29 | 盛岡市 | 岩手県 | 75 |
| 30 | 高知市 | 高知県 | 73 |
| 31 | 豊中市 | 大阪府 | 69 |
| 32 | 高松市 | 香川県 | 64 |
| 33 | 杉並区 | 東京都 | 63 |
| 34 | 岡山市 | 岡山県 | 62 |
| 35 | 旭川市 | 北海道 | 59 |
| 35 | 青森市 | 青森県 | 59 |
| 35 | 千葉市 | 千葉県 | 59 |
| 38 | 三鷹市 | 東京都 | 57 |
| 38 | 静岡市 | 静岡県 | 57 |
| 40 | 福山市 | 広島県 | 55 |
| 40 | 佐世保市 | 長崎県 | 55 |
| 42 | 函館市 | 北海道 | 52 |
| 42 | 八王子市 | 東京都 | 52 |
| 44 | さいたま市 | 埼玉県 | 51 |
| 45 | 福井市 | 福井県 | 48 |
| 45 | 大分市 | 大分県 | 48 |
| 47 | 品川区 | 東京都 | 47 |
| 48 | 秋田市 | 秋田県 | 46 |
| 48 | 徳島市 | 徳島県 | 46 |
| 48 | 宮崎市 | 宮崎県 | 46 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | タクシー・ハイヤーの事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1092 | 三原村 | 高知県 | 1 |
| 1092 | 黒潮町 | 高知県 | 1 |
| 1092 | 新宮町 | 福岡県 | 1 |
| 1092 | 大木町 | 福岡県 | 1 |
| 1092 | 広川町 | 福岡県 | 1 |
| 1092 | 添田町 | 福岡県 | 1 |
| 1092 | みやこ町 | 福岡県 | 1 |
| 1092 | 築上町 | 福岡県 | 1 |
| 1092 | 神埼市 | 佐賀県 | 1 |
| 1092 | 基山町 | 佐賀県 | 1 |
| 1092 | 大町町 | 佐賀県 | 1 |
| 1092 | 太良町 | 佐賀県 | 1 |
| 1092 | 東彼杵町 | 長崎県 | 1 |
| 1092 | 南関町 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 南小国町 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 西原村 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 御船町 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 甲佐町 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 氷川町 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 芦北町 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 錦町 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 相良村 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 山江村 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | あさぎり町 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 苓北町 | 熊本県 | 1 |
| 1092 | 九重町 | 大分県 | 1 |
| 1092 | 西都市 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 三股町 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 国富町 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 綾町 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 新富町 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 西米良村 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 都農町 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 門川町 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 椎葉村 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 日之影町 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 1 |
| 1092 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 1 |
| 1092 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 1 |
| 1092 | 長島町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1092 | 東串良町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1092 | 錦江町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1092 | 天城町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1092 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1092 | 与論町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1092 | 国頭村 | 沖縄県 | 1 |
| 1092 | 大宜味村 | 沖縄県 | 1 |
| 1092 | 宜野座村 | 沖縄県 | 1 |
| 1092 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 1 |
| 1092 | 竹富町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。