人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数ランキング(全国)
トラック運送業(一般貨物)の事業所数 ÷ 総人口 × 1万で当事務局が計算した値です。事業所数は令和3年、総人口は令和2年国勢調査で、年が異なります。通勤・通学や観光で訪れる人は人口に含まれません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,622市区町村の単純平均) 6.7事業所・中央値 5.4事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 飛島村 | 愛知県 | 174.9 |
| 2 | 大衡村 | 宮城県 | 66.7 |
| 3 | 久山町 | 福岡県 | 59.6 |
| 4 | 久御山町 | 京都府 | 57.7 |
| 5 | 芝山町 | 千葉県 | 56.9 |
| 6 | 坂町 | 広島県 | 36.6 |
| 7 | 早島町 | 岡山県 | 36.4 |
| 8 | 五霞町 | 茨城県 | 35.8 |
| 9 | 北大東村 | 沖縄県 | 33.9 |
| 10 | 芽室町 | 北海道 | 32.7 |
| 11 | 御蔵島村 | 東京都 | 31.0 |
| 12 | 多良間村 | 沖縄県 | 28.4 |
| 13 | 千代田区 | 東京都 | 27.3 |
| 14 | 摂津市 | 大阪府 | 27.0 |
| 15 | 矢巾町 | 岩手県 | 26.7 |
| 16 | 聖籠町 | 新潟県 | 25.9 |
| 17 | 小竹町 | 福岡県 | 25.2 |
| 18 | 弥富市 | 愛知県 | 24.9 |
| 19 | 須恵町 | 福岡県 | 24.5 |
| 20 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 23.8 |
| 20 | 本宮市 | 福島県 | 23.8 |
| 20 | 川越町 | 三重県 | 23.8 |
| 23 | 中札内村 | 北海道 | 23.2 |
| 24 | 本別町 | 北海道 | 22.7 |
| 25 | 小牧市 | 愛知県 | 22.3 |
| 26 | 海士町 | 島根県 | 22.1 |
| 27 | 三芳町 | 埼玉県 | 21.3 |
| 28 | 粕屋町 | 福岡県 | 21.2 |
| 29 | 由仁町 | 北海道 | 20.7 |
| 30 | 白糠町 | 北海道 | 20.6 |
| 30 | 多賀町 | 滋賀県 | 20.6 |
| 32 | 瑞穂町 | 東京都 | 20.5 |
| 33 | 広尾町 | 北海道 | 20.4 |
| 34 | 利尻富士町 | 北海道 | 20.3 |
| 34 | 竹富町 | 沖縄県 | 20.3 |
| 36 | 愛川町 | 神奈川県 | 20.1 |
| 37 | 礼文町 | 北海道 | 19.9 |
| 38 | 遠別町 | 北海道 | 19.8 |
| 39 | 真狩村 | 北海道 | 19.6 |
| 40 | 中井町 | 神奈川県 | 19.4 |
| 40 | 大宜味村 | 沖縄県 | 19.4 |
| 42 | 大口町 | 愛知県 | 19.3 |
| 43 | 楢葉町 | 福島県 | 18.9 |
| 43 | 多古町 | 千葉県 | 18.9 |
| 43 | 丹波山村 | 山梨県 | 18.9 |
| 46 | 新宮町 | 福岡県 | 18.8 |
| 47 | 江府町 | 鳥取県 | 18.7 |
| 48 | 坂祝町 | 岐阜県 | 18.6 |
| 49 | 初山別村 | 北海道 | 18.5 |
| 50 | 木曽岬町 | 三重県 | 18.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1567 | 岬町 | 大阪府 | 1.4 |
| 1567 | 宝塚市 | 兵庫県 | 1.4 |
| 1567 | 沖縄市 | 沖縄県 | 1.4 |
| 1567 | 中城村 | 沖縄県 | 1.4 |
| 1577 | 大江町 | 山形県 | 1.3 |
| 1577 | 湯河原町 | 神奈川県 | 1.3 |
| 1577 | 湯沢町 | 新潟県 | 1.3 |
| 1577 | おおい町 | 福井県 | 1.3 |
| 1577 | 信濃町 | 長野県 | 1.3 |
| 1577 | 串本町 | 和歌山県 | 1.3 |
| 1577 | 八頭町 | 鳥取県 | 1.3 |
| 1584 | 東川町 | 北海道 | 1.2 |
| 1584 | 大鰐町 | 青森県 | 1.2 |
| 1584 | 最上町 | 山形県 | 1.2 |
| 1584 | 清瀬市 | 東京都 | 1.2 |
| 1584 | 多摩市 | 東京都 | 1.2 |
| 1584 | 糸田町 | 福岡県 | 1.2 |
| 1584 | 長与町 | 長崎県 | 1.2 |
| 1584 | 別府市 | 大分県 | 1.2 |
| 1584 | 串間市 | 宮崎県 | 1.2 |
| 1593 | 我孫子市 | 千葉県 | 1.1 |
| 1593 | 鳥羽市 | 三重県 | 1.1 |
| 1593 | 香美市 | 高知県 | 1.1 |
| 1593 | 多良木町 | 熊本県 | 1.1 |
| 1593 | 北谷町 | 沖縄県 | 1.1 |
| 1598 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 1.0 |
| 1598 | 与謝野町 | 京都府 | 1.0 |
| 1598 | 白浜町 | 和歌山県 | 1.0 |
| 1598 | 春日市 | 福岡県 | 1.0 |
| 1598 | 宗像市 | 福岡県 | 1.0 |
| 1598 | 福津市 | 福岡県 | 1.0 |
| 1598 | 読谷村 | 沖縄県 | 1.0 |
| 1605 | 武蔵野市 | 東京都 | 0.9 |
| 1605 | 小金井市 | 東京都 | 0.9 |
| 1605 | 西東京市 | 東京都 | 0.9 |
| 1605 | 田上町 | 新潟県 | 0.9 |
| 1605 | 山ノ内町 | 長野県 | 0.9 |
| 1605 | 三郷町 | 奈良県 | 0.9 |
| 1605 | 香南市 | 高知県 | 0.9 |
| 1605 | 金武町 | 沖縄県 | 0.9 |
| 1613 | 鳩山町 | 埼玉県 | 0.7 |
| 1613 | 逗子市 | 神奈川県 | 0.7 |
| 1613 | 二宮町 | 神奈川県 | 0.7 |
| 1613 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0.7 |
| 1617 | 葉山町 | 神奈川県 | 0.6 |
| 1618 | 国分寺市 | 東京都 | 0.5 |
| 1618 | 芦屋市 | 兵庫県 | 0.5 |
| 1618 | 上牧町 | 奈良県 | 0.5 |
| 1618 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.5 |
| 1622 | 王寺町 | 奈良県 | 0.4 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。