倉庫業の事業所数ランキング(全国)
荷物を預かる倉庫業(冷蔵倉庫を含む)の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(956市区町村の単純平均) 12事業所・中央値 4事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 倉庫業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 406 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 357 |
| 3 | 神戸市 | 兵庫県 | 257 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 214 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 187 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 186 |
| 7 | 大田区 | 東京都 | 177 |
| 8 | 江東区 | 東京都 | 170 |
| 9 | 札幌市 | 北海道 | 124 |
| 9 | 静岡市 | 静岡県 | 124 |
| 11 | 東大阪市 | 大阪府 | 122 |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | 120 |
| 13 | さいたま市 | 埼玉県 | 101 |
| 14 | 小牧市 | 愛知県 | 98 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 91 |
| 16 | 港区 | 東京都 | 90 |
| 17 | 神栖市 | 茨城県 | 87 |
| 18 | 広島市 | 広島県 | 83 |
| 19 | 北九州市 | 福岡県 | 81 |
| 20 | 京都市 | 京都府 | 73 |
| 21 | 厚木市 | 神奈川県 | 72 |
| 22 | 戸田市 | 埼玉県 | 71 |
| 23 | 茨木市 | 大阪府 | 69 |
| 24 | 焼津市 | 静岡県 | 66 |
| 25 | 船橋市 | 千葉県 | 65 |
| 25 | 浜松市 | 静岡県 | 65 |
| 27 | 富士市 | 静岡県 | 62 |
| 28 | 中央区 | 東京都 | 61 |
| 28 | 岡山市 | 岡山県 | 61 |
| 30 | 市川市 | 千葉県 | 60 |
| 30 | 足立区 | 東京都 | 60 |
| 30 | 相模原市 | 神奈川県 | 60 |
| 33 | 千葉市 | 千葉県 | 59 |
| 34 | 川口市 | 埼玉県 | 57 |
| 34 | 四日市市 | 三重県 | 57 |
| 36 | 倉敷市 | 岡山県 | 56 |
| 37 | 品川区 | 東京都 | 55 |
| 38 | 新潟市 | 新潟県 | 54 |
| 38 | 尼崎市 | 兵庫県 | 54 |
| 40 | 八潮市 | 埼玉県 | 52 |
| 41 | 越谷市 | 埼玉県 | 51 |
| 41 | 江戸川区 | 東京都 | 51 |
| 43 | 古河市 | 茨城県 | 50 |
| 43 | 柏市 | 千葉県 | 50 |
| 45 | 摂津市 | 大阪府 | 49 |
| 46 | 苫小牧市 | 北海道 | 46 |
| 46 | 加須市 | 埼玉県 | 46 |
| 46 | 一宮市 | 愛知県 | 46 |
| 49 | 宇都宮市 | 栃木県 | 45 |
| 49 | 三郷市 | 埼玉県 | 45 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 倉庫業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 716 | 藍住町 | 徳島県 | 1 |
| 716 | 板野町 | 徳島県 | 1 |
| 716 | つるぎ町 | 徳島県 | 1 |
| 716 | 多度津町 | 香川県 | 1 |
| 716 | まんのう町 | 香川県 | 1 |
| 716 | 伊予市 | 愛媛県 | 1 |
| 716 | 砥部町 | 愛媛県 | 1 |
| 716 | 松野町 | 愛媛県 | 1 |
| 716 | 室戸市 | 高知県 | 1 |
| 716 | 土佐市 | 高知県 | 1 |
| 716 | 直方市 | 福岡県 | 1 |
| 716 | 豊前市 | 福岡県 | 1 |
| 716 | 大野城市 | 福岡県 | 1 |
| 716 | みやま市 | 福岡県 | 1 |
| 716 | 糸島市 | 福岡県 | 1 |
| 716 | 那珂川市 | 福岡県 | 1 |
| 716 | 小竹町 | 福岡県 | 1 |
| 716 | 小城市 | 佐賀県 | 1 |
| 716 | 嬉野市 | 佐賀県 | 1 |
| 716 | 太良町 | 佐賀県 | 1 |
| 716 | 壱岐市 | 長崎県 | 1 |
| 716 | 南島原市 | 長崎県 | 1 |
| 716 | 波佐見町 | 長崎県 | 1 |
| 716 | 宇城市 | 熊本県 | 1 |
| 716 | 合志市 | 熊本県 | 1 |
| 716 | 御船町 | 熊本県 | 1 |
| 716 | 益城町 | 熊本県 | 1 |
| 716 | 甲佐町 | 熊本県 | 1 |
| 716 | 津奈木町 | 熊本県 | 1 |
| 716 | 別府市 | 大分県 | 1 |
| 716 | 宇佐市 | 大分県 | 1 |
| 716 | 国東市 | 大分県 | 1 |
| 716 | 高原町 | 宮崎県 | 1 |
| 716 | 川南町 | 宮崎県 | 1 |
| 716 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 1 |
| 716 | 奄美市 | 鹿児島県 | 1 |
| 716 | 南九州市 | 鹿児島県 | 1 |
| 716 | 姶良市 | 鹿児島県 | 1 |
| 716 | さつま町 | 鹿児島県 | 1 |
| 716 | 大崎町 | 鹿児島県 | 1 |
| 716 | 肝付町 | 鹿児島県 | 1 |
| 716 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 1 |
| 716 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 1 |
| 716 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 1 |
| 716 | 石垣市 | 沖縄県 | 1 |
| 716 | 豊見城市 | 沖縄県 | 1 |
| 716 | 宮古島市 | 沖縄県 | 1 |
| 716 | 本部町 | 沖縄県 | 1 |
| 716 | 中城村 | 沖縄県 | 1 |
| 716 | 北大東村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。