道路貨物運送業の事業所数ランキング(全国)
トラックなどで荷物を運ぶ、道路貨物運送業の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,642市区町村の単純平均) 45事業所・中央値 15事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 道路貨物運送業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 1,861 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,518 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,264 |
| 4 | 神戸市 | 兵庫県 | 915 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 890 |
| 6 | 福岡市 | 福岡県 | 711 |
| 7 | 仙台市 | 宮城県 | 661 |
| 8 | 川崎市 | 神奈川県 | 651 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 650 |
| 10 | 江東区 | 東京都 | 644 |
| 11 | 大田区 | 東京都 | 608 |
| 12 | 東大阪市 | 大阪府 | 567 |
| 13 | 北九州市 | 福岡県 | 566 |
| 14 | さいたま市 | 埼玉県 | 562 |
| 15 | 京都市 | 京都府 | 551 |
| 16 | 江戸川区 | 東京都 | 532 |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | 506 |
| 18 | 堺市 | 大阪府 | 466 |
| 19 | 千葉市 | 千葉県 | 465 |
| 20 | 新潟市 | 新潟県 | 451 |
| 21 | 足立区 | 東京都 | 443 |
| 22 | 浜松市 | 静岡県 | 431 |
| 23 | 静岡市 | 静岡県 | 426 |
| 24 | 川口市 | 埼玉県 | 405 |
| 25 | 相模原市 | 神奈川県 | 373 |
| 26 | 小牧市 | 愛知県 | 356 |
| 27 | 姫路市 | 兵庫県 | 344 |
| 28 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 336 |
| 29 | 中央区 | 東京都 | 325 |
| 30 | 福山市 | 広島県 | 321 |
| 31 | 港区 | 東京都 | 311 |
| 31 | 倉敷市 | 岡山県 | 311 |
| 33 | 厚木市 | 神奈川県 | 309 |
| 34 | 富士市 | 静岡県 | 300 |
| 35 | 金沢市 | 石川県 | 299 |
| 36 | 熊本市 | 熊本県 | 292 |
| 37 | 高松市 | 香川県 | 283 |
| 38 | 宇都宮市 | 栃木県 | 277 |
| 38 | 四日市市 | 三重県 | 277 |
| 40 | 一宮市 | 愛知県 | 268 |
| 41 | 尼崎市 | 兵庫県 | 265 |
| 42 | 苫小牧市 | 北海道 | 264 |
| 42 | 市川市 | 千葉県 | 264 |
| 44 | 郡山市 | 福島県 | 261 |
| 45 | 船橋市 | 千葉県 | 257 |
| 45 | 大分市 | 大分県 | 257 |
| 47 | 茨木市 | 大阪府 | 256 |
| 48 | 市原市 | 千葉県 | 250 |
| 49 | 摂津市 | 大阪府 | 249 |
| 50 | 板橋区 | 東京都 | 244 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 道路貨物運送業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1545 | 関川村 | 新潟県 | 1 |
| 1545 | 池田町 | 福井県 | 1 |
| 1545 | おおい町 | 福井県 | 1 |
| 1545 | 鳴沢村 | 山梨県 | 1 |
| 1545 | 丹波山村 | 山梨県 | 1 |
| 1545 | 南相木村 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 阿智村 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 下條村 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 喬木村 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 南木曽町 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 木祖村 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 大桑村 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 小谷村 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 山ノ内町 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 飯綱町 | 長野県 | 1 |
| 1545 | 七宗町 | 岐阜県 | 1 |
| 1545 | 川根本町 | 静岡県 | 1 |
| 1545 | 東栄町 | 愛知県 | 1 |
| 1545 | 和束町 | 京都府 | 1 |
| 1545 | 曽爾村 | 奈良県 | 1 |
| 1545 | 上牧町 | 奈良県 | 1 |
| 1545 | 王寺町 | 奈良県 | 1 |
| 1545 | 黒滝村 | 奈良県 | 1 |
| 1545 | 天川村 | 奈良県 | 1 |
| 1545 | 高野町 | 和歌山県 | 1 |
| 1545 | 若桜町 | 鳥取県 | 1 |
| 1545 | 日吉津村 | 鳥取県 | 1 |
| 1545 | 新庄村 | 岡山県 | 1 |
| 1545 | 西粟倉村 | 岡山県 | 1 |
| 1545 | 上関町 | 山口県 | 1 |
| 1545 | 佐那河内村 | 徳島県 | 1 |
| 1545 | 美波町 | 徳島県 | 1 |
| 1545 | 田野町 | 高知県 | 1 |
| 1545 | 北川村 | 高知県 | 1 |
| 1545 | 東峰村 | 福岡県 | 1 |
| 1545 | 糸田町 | 福岡県 | 1 |
| 1545 | 吉富町 | 福岡県 | 1 |
| 1545 | 津奈木町 | 熊本県 | 1 |
| 1545 | 多良木町 | 熊本県 | 1 |
| 1545 | 山江村 | 熊本県 | 1 |
| 1545 | 姫島村 | 大分県 | 1 |
| 1545 | 美郷町 | 宮崎県 | 1 |
| 1545 | 宇検村 | 鹿児島県 | 1 |
| 1545 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1545 | 東村 | 沖縄県 | 1 |
| 1545 | 金武町 | 沖縄県 | 1 |
| 1545 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 1 |
| 1545 | 与那原町 | 沖縄県 | 1 |
| 1545 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 1 |
| 1545 | 伊是名村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。