沖縄県
沖縄県伊是名村の運輸業・郵便業の事業所数・道路旅客運送業の事業所数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 沖縄県内順位 |
|---|---|---|---|
| 運輸業・郵便業の事業所数 | 4事業所 | 1520位 / 1,713 | 38位 / 41 |
| 道路旅客運送業の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 路線バスなど乗合バスの事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| タクシー・ハイヤーの事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 貸切バスの事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 道路貨物運送業の事業所数 | 1事業所 | 1545位 / 1,642 | 32位 / 37 |
| トラック運送業(一般貨物)の事業所数 | 1事業所 | 1529位 / 1,622 | 30位 / 36 |
| 軽貨物運送業の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 水運業の事業所数 | 1事業所 | 241位 / 409 | 11位 / 19 |
| 倉庫業の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 港湾運送業の事業所数 | 1事業所 | 169位 / 271 | 7位 / 11 |
| こん包業の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数 | 30.3事業所 | 73位 / 1,713 | 10位 / 41 |
| 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数 | 7.6事業所 | 448位 / 1,622 | 11位 / 36 |
| 事業所に占める運輸業・郵便業の割合 | 3.70% | 266位 / 1,713 | 11位 / 41 |
運輸業・郵便業の事業所数
| 値 | 4事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1520位 / 1,713市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 38位 / 41市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 75事業所(差 -71事業所) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 33事業所(差 -29事業所) |
道路旅客運送業の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
路線バスなど乗合バスの事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
タクシー・ハイヤーの事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
貸切バスの事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
道路貨物運送業の事業所数
| 値 | 1事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1545位 / 1,642市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 32位 / 37市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 45事業所(差 -44事業所) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 16事業所(差 -15事業所) |
トラック運送業(一般貨物)の事業所数
| 値 | 1事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1529位 / 1,622市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 30位 / 36市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 40事業所(差 -39事業所) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 14事業所(差 -13事業所) |
軽貨物運送業の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
水運業の事業所数
| 値 | 1事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 241位 / 409市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 11位 / 19市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 7事業所(差 -6事業所) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 4事業所(差 -3事業所) |
倉庫業の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
港湾運送業の事業所数
| 値 | 1事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 169位 / 271市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 7位 / 11市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 8事業所(差 -7事業所) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 3事業所(差 -2事業所) |
こん包業の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数
| 値 | 30.3事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 73位 / 1,713市区町村 |
| 沖縄県内順位 | 10位 / 41市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 13.4事業所(差 +16.9事業所) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 23.5事業所(差 +6.7事業所) |
人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数
| 値 | 7.6事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 448位 / 1,622市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 11位 / 36市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 6.7事業所(差 +0.8事業所) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 7.1事業所(差 +0.5事業所) |
事業所に占める運輸業・郵便業の割合
| 値 | 3.70%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 266位 / 1,713市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 沖縄県内順位 | 11位 / 41市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 2.67%(差 +1.03ポイント) |
| 沖縄県の平均(単純平均) | 3.14%(差 +0.56ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。事業所の数で、車両の数や運行本数、サービスの質や利便性、会社の優劣を評価するものではありません。
沖縄県の市区町村ランキングを見る 運輸業・郵便業の事業所数の全国ランキング 道路旅客運送業の事業所数の全国ランキング 路線バスなど乗合バスの事業所数の全国ランキング タクシー・ハイヤーの事業所数の全国ランキング 貸切バスの事業所数の全国ランキング 道路貨物運送業の事業所数の全国ランキング トラック運送業(一般貨物)の事業所数の全国ランキング 軽貨物運送業の事業所数の全国ランキング 水運業の事業所数の全国ランキング 倉庫業の事業所数の全国ランキング 港湾運送業の事業所数の全国ランキング こん包業の事業所数の全国ランキング 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数の全国ランキング 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数の全国ランキング 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数の全国ランキング 事業所に占める運輸業・郵便業の割合の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。