港湾運送業の事業所数ランキング(全国)
港での荷役や船の荷物の取り扱いを行う港湾運送業の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(271市区町村の単純平均) 8事業所・中央値 2事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 港湾運送業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 227 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 205 |
| 3 | 神戸市 | 兵庫県 | 179 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 107 |
| 5 | 北九州市 | 福岡県 | 81 |
| 6 | 江東区 | 東京都 | 64 |
| 7 | 港区 | 東京都 | 61 |
| 8 | 川崎市 | 神奈川県 | 56 |
| 8 | 飛島村 | 愛知県 | 56 |
| 10 | 福岡市 | 福岡県 | 55 |
| 11 | 大田区 | 東京都 | 52 |
| 12 | 静岡市 | 静岡県 | 46 |
| 13 | 千葉市 | 千葉県 | 33 |
| 14 | 苫小牧市 | 北海道 | 32 |
| 15 | 品川区 | 東京都 | 25 |
| 15 | 弥富市 | 愛知県 | 25 |
| 17 | 四日市市 | 三重県 | 22 |
| 17 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 22 |
| 19 | 船橋市 | 千葉県 | 21 |
| 20 | 泉大津市 | 大阪府 | 20 |
| 21 | 神栖市 | 茨城県 | 18 |
| 21 | 豊橋市 | 愛知県 | 18 |
| 21 | 呉市 | 広島県 | 18 |
| 24 | 堺市 | 大阪府 | 16 |
| 24 | 倉敷市 | 岡山県 | 16 |
| 26 | 中央区 | 東京都 | 15 |
| 26 | 広島市 | 広島県 | 15 |
| 26 | 那覇市 | 沖縄県 | 15 |
| 29 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 13 |
| 30 | いわき市 | 福島県 | 12 |
| 30 | 周南市 | 山口県 | 12 |
| 32 | 仙台市 | 宮城県 | 11 |
| 32 | 福山市 | 広島県 | 11 |
| 32 | 下関市 | 山口県 | 11 |
| 32 | 宇部市 | 山口県 | 11 |
| 32 | 大分市 | 大分県 | 11 |
| 37 | 室蘭市 | 北海道 | 10 |
| 38 | 新潟市 | 新潟県 | 9 |
| 38 | 東海市 | 愛知県 | 9 |
| 40 | 市川市 | 千葉県 | 8 |
| 40 | 姫路市 | 兵庫県 | 8 |
| 40 | 尼崎市 | 兵庫県 | 8 |
| 40 | 苅田町 | 福岡県 | 8 |
| 44 | 釧路市 | 北海道 | 7 |
| 44 | 八戸市 | 青森県 | 7 |
| 44 | 秋田市 | 秋田県 | 7 |
| 44 | 横須賀市 | 神奈川県 | 7 |
| 44 | 浜松市 | 静岡県 | 7 |
| 44 | 西尾市 | 愛知県 | 7 |
| 44 | 佐世保市 | 長崎県 | 7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 港湾運送業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 169 | 伊東市 | 静岡県 | 1 |
| 169 | 島田市 | 静岡県 | 1 |
| 169 | 磐田市 | 静岡県 | 1 |
| 169 | 御殿場市 | 静岡県 | 1 |
| 169 | 牧之原市 | 静岡県 | 1 |
| 169 | 長泉町 | 静岡県 | 1 |
| 169 | 安城市 | 愛知県 | 1 |
| 169 | 蒲郡市 | 愛知県 | 1 |
| 169 | 犬山市 | 愛知県 | 1 |
| 169 | 豊明市 | 愛知県 | 1 |
| 169 | 南知多町 | 愛知県 | 1 |
| 169 | 津市 | 三重県 | 1 |
| 169 | 鳥羽市 | 三重県 | 1 |
| 169 | 甲賀市 | 滋賀県 | 1 |
| 169 | 八尾市 | 大阪府 | 1 |
| 169 | 泉南市 | 大阪府 | 1 |
| 169 | 西宮市 | 兵庫県 | 1 |
| 169 | 伊丹市 | 兵庫県 | 1 |
| 169 | 三木市 | 兵庫県 | 1 |
| 169 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 1 |
| 169 | 日高町 | 和歌山県 | 1 |
| 169 | 安来市 | 島根県 | 1 |
| 169 | 総社市 | 岡山県 | 1 |
| 169 | 高梁市 | 岡山県 | 1 |
| 169 | 江田島市 | 広島県 | 1 |
| 169 | 大崎上島町 | 広島県 | 1 |
| 169 | 平生町 | 山口県 | 1 |
| 169 | 徳島市 | 徳島県 | 1 |
| 169 | 阿南市 | 徳島県 | 1 |
| 169 | 宇多津町 | 香川県 | 1 |
| 169 | 綾川町 | 香川県 | 1 |
| 169 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 1 |
| 169 | 西条市 | 愛媛県 | 1 |
| 169 | 宮若市 | 福岡県 | 1 |
| 169 | 粕屋町 | 福岡県 | 1 |
| 169 | 宇城市 | 熊本県 | 1 |
| 169 | 天草市 | 熊本県 | 1 |
| 169 | 大津町 | 熊本県 | 1 |
| 169 | 苓北町 | 熊本県 | 1 |
| 169 | 都城市 | 宮崎県 | 1 |
| 169 | 日南市 | 宮崎県 | 1 |
| 169 | 指宿市 | 鹿児島県 | 1 |
| 169 | 西之表市 | 鹿児島県 | 1 |
| 169 | 霧島市 | 鹿児島県 | 1 |
| 169 | 南種子町 | 鹿児島県 | 1 |
| 169 | 沖縄市 | 沖縄県 | 1 |
| 169 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 1 |
| 169 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1 |
| 169 | 伊是名村 | 沖縄県 | 1 |
| 169 | 久米島町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。