トラック運送業(一般貨物)の事業所数ランキング(全国)
一般貨物自動車運送業(いわゆるトラック運送業)の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,622市区町村の単純平均) 40事業所・中央値 14事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | トラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 1,607 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,322 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,058 |
| 4 | 神戸市 | 兵庫県 | 803 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 759 |
| 6 | 福岡市 | 福岡県 | 606 |
| 7 | 仙台市 | 宮城県 | 592 |
| 8 | 広島市 | 広島県 | 569 |
| 9 | 江東区 | 東京都 | 563 |
| 9 | 川崎市 | 神奈川県 | 563 |
| 11 | 大田区 | 東京都 | 519 |
| 12 | 北九州市 | 福岡県 | 515 |
| 13 | 東大阪市 | 大阪府 | 508 |
| 14 | さいたま市 | 埼玉県 | 481 |
| 15 | 江戸川区 | 東京都 | 474 |
| 16 | 京都市 | 京都府 | 462 |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | 459 |
| 18 | 堺市 | 大阪府 | 428 |
| 19 | 千葉市 | 千葉県 | 412 |
| 20 | 新潟市 | 新潟県 | 402 |
| 21 | 足立区 | 東京都 | 391 |
| 22 | 静岡市 | 静岡県 | 384 |
| 23 | 浜松市 | 静岡県 | 379 |
| 24 | 川口市 | 埼玉県 | 364 |
| 25 | 相模原市 | 神奈川県 | 336 |
| 26 | 小牧市 | 愛知県 | 332 |
| 27 | 姫路市 | 兵庫県 | 322 |
| 28 | 福山市 | 広島県 | 292 |
| 29 | 倉敷市 | 岡山県 | 291 |
| 30 | 富士市 | 静岡県 | 283 |
| 31 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 282 |
| 32 | 厚木市 | 神奈川県 | 274 |
| 33 | 金沢市 | 石川県 | 262 |
| 34 | 高松市 | 香川県 | 251 |
| 35 | 宇都宮市 | 栃木県 | 250 |
| 36 | 四日市市 | 三重県 | 246 |
| 37 | 苫小牧市 | 北海道 | 242 |
| 38 | 熊本市 | 熊本県 | 241 |
| 39 | 尼崎市 | 兵庫県 | 237 |
| 40 | 一宮市 | 愛知県 | 236 |
| 40 | 摂津市 | 大阪府 | 236 |
| 42 | 港区 | 東京都 | 235 |
| 42 | 茨木市 | 大阪府 | 235 |
| 44 | 郡山市 | 福島県 | 234 |
| 45 | 市川市 | 千葉県 | 231 |
| 46 | 中央区 | 東京都 | 229 |
| 47 | 市原市 | 千葉県 | 225 |
| 47 | 大分市 | 大分県 | 225 |
| 49 | 富山市 | 富山県 | 220 |
| 50 | いわき市 | 福島県 | 217 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | トラック運送業(一般貨物)の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1529 | 真鶴町 | 神奈川県 | 1 |
| 1529 | 田上町 | 新潟県 | 1 |
| 1529 | 湯沢町 | 新潟県 | 1 |
| 1529 | 関川村 | 新潟県 | 1 |
| 1529 | 池田町 | 福井県 | 1 |
| 1529 | おおい町 | 福井県 | 1 |
| 1529 | 鳴沢村 | 山梨県 | 1 |
| 1529 | 丹波山村 | 山梨県 | 1 |
| 1529 | 南相木村 | 長野県 | 1 |
| 1529 | 阿智村 | 長野県 | 1 |
| 1529 | 喬木村 | 長野県 | 1 |
| 1529 | 南木曽町 | 長野県 | 1 |
| 1529 | 木祖村 | 長野県 | 1 |
| 1529 | 大桑村 | 長野県 | 1 |
| 1529 | 山ノ内町 | 長野県 | 1 |
| 1529 | 信濃町 | 長野県 | 1 |
| 1529 | 川根本町 | 静岡県 | 1 |
| 1529 | 東栄町 | 愛知県 | 1 |
| 1529 | 曽爾村 | 奈良県 | 1 |
| 1529 | 上牧町 | 奈良県 | 1 |
| 1529 | 王寺町 | 奈良県 | 1 |
| 1529 | 黒滝村 | 奈良県 | 1 |
| 1529 | 高野町 | 和歌山県 | 1 |
| 1529 | 若桜町 | 鳥取県 | 1 |
| 1529 | 日吉津村 | 鳥取県 | 1 |
| 1529 | 西粟倉村 | 岡山県 | 1 |
| 1529 | 和木町 | 山口県 | 1 |
| 1529 | 上関町 | 山口県 | 1 |
| 1529 | 佐那河内村 | 徳島県 | 1 |
| 1529 | 神山町 | 徳島県 | 1 |
| 1529 | 美波町 | 徳島県 | 1 |
| 1529 | 田野町 | 高知県 | 1 |
| 1529 | 北川村 | 高知県 | 1 |
| 1529 | 馬路村 | 高知県 | 1 |
| 1529 | 東峰村 | 福岡県 | 1 |
| 1529 | 糸田町 | 福岡県 | 1 |
| 1529 | 吉富町 | 福岡県 | 1 |
| 1529 | 津奈木町 | 熊本県 | 1 |
| 1529 | 多良木町 | 熊本県 | 1 |
| 1529 | 山江村 | 熊本県 | 1 |
| 1529 | 美郷町 | 宮崎県 | 1 |
| 1529 | 宇検村 | 鹿児島県 | 1 |
| 1529 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 1 |
| 1529 | 東村 | 沖縄県 | 1 |
| 1529 | 金武町 | 沖縄県 | 1 |
| 1529 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 1 |
| 1529 | 与那原町 | 沖縄県 | 1 |
| 1529 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 1 |
| 1529 | 粟国村 | 沖縄県 | 1 |
| 1529 | 伊是名村 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。