水運業の事業所数ランキング(全国)
海運・内陸水運・船舶貸渡しなどの水運業の事業所の数です。令和3年(2021年)6月1日現在の経済センサス‐活動調査の公表値です(国・地方公共団体の事業所を含みます)。該当なしを表す「-」は未確認として扱い、0 とは推測しません。
単位: 事業所・統計年: 2021年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(409市区町村の単純平均) 7事業所・中央値 2事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 水運業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 今治市 | 愛媛県 | 191 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 142 |
| 3 | 港区 | 東京都 | 112 |
| 4 | 呉市 | 広島県 | 93 |
| 5 | 神戸市 | 兵庫県 | 87 |
| 6 | 横浜市 | 神奈川県 | 81 |
| 6 | 上天草市 | 熊本県 | 81 |
| 8 | 千代田区 | 東京都 | 79 |
| 9 | 北九州市 | 福岡県 | 78 |
| 10 | 中央区 | 東京都 | 73 |
| 11 | 姫路市 | 兵庫県 | 60 |
| 12 | 名古屋市 | 愛知県 | 55 |
| 13 | 備前市 | 岡山県 | 44 |
| 13 | 松山市 | 愛媛県 | 44 |
| 15 | 阿南市 | 徳島県 | 43 |
| 16 | 広島市 | 広島県 | 41 |
| 17 | 福岡市 | 福岡県 | 36 |
| 18 | 壱岐市 | 長崎県 | 35 |
| 19 | 佐伯市 | 大分県 | 34 |
| 20 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 33 |
| 21 | 尾道市 | 広島県 | 32 |
| 22 | 長崎市 | 長崎県 | 30 |
| 23 | 下関市 | 山口県 | 29 |
| 23 | 周南市 | 山口県 | 29 |
| 23 | 唐津市 | 佐賀県 | 29 |
| 26 | 天草市 | 熊本県 | 28 |
| 27 | 笠岡市 | 岡山県 | 26 |
| 28 | 高松市 | 香川県 | 21 |
| 29 | 倉敷市 | 岡山県 | 20 |
| 29 | 徳島市 | 徳島県 | 20 |
| 31 | 那覇市 | 沖縄県 | 19 |
| 32 | 江東区 | 東京都 | 18 |
| 33 | 福山市 | 広島県 | 17 |
| 33 | 小豆島町 | 香川県 | 17 |
| 33 | 佐世保市 | 長崎県 | 17 |
| 36 | 西尾市 | 愛知県 | 16 |
| 37 | 苫小牧市 | 北海道 | 15 |
| 37 | 仙台市 | 宮城県 | 15 |
| 37 | 鳴門市 | 徳島県 | 15 |
| 37 | 五島市 | 長崎県 | 15 |
| 37 | 大分市 | 大分県 | 15 |
| 42 | 鳥羽市 | 三重県 | 14 |
| 42 | 上関町 | 山口県 | 14 |
| 44 | 函館市 | 北海道 | 13 |
| 44 | 品川区 | 東京都 | 13 |
| 44 | 海南市 | 和歌山県 | 13 |
| 44 | 坂出市 | 香川県 | 13 |
| 44 | 宇和島市 | 愛媛県 | 13 |
| 49 | 宇部市 | 山口県 | 12 |
| 49 | 新居浜市 | 愛媛県 | 12 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 水運業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 241 | 岩美町 | 鳥取県 | 1 |
| 241 | 知夫村 | 島根県 | 1 |
| 241 | 浅口市 | 岡山県 | 1 |
| 241 | 庄原市 | 広島県 | 1 |
| 241 | 安芸太田町 | 広島県 | 1 |
| 241 | 神石高原町 | 広島県 | 1 |
| 241 | 光市 | 山口県 | 1 |
| 241 | 和木町 | 山口県 | 1 |
| 241 | 平生町 | 山口県 | 1 |
| 241 | 海陽町 | 徳島県 | 1 |
| 241 | 北島町 | 徳島県 | 1 |
| 241 | 東かがわ市 | 香川県 | 1 |
| 241 | 直島町 | 香川県 | 1 |
| 241 | 東温市 | 愛媛県 | 1 |
| 241 | 土佐市 | 高知県 | 1 |
| 241 | 中土佐町 | 高知県 | 1 |
| 241 | 日高村 | 高知県 | 1 |
| 241 | 久留米市 | 福岡県 | 1 |
| 241 | 志免町 | 福岡県 | 1 |
| 241 | 新宮町 | 福岡県 | 1 |
| 241 | 伊万里市 | 佐賀県 | 1 |
| 241 | 雲仙市 | 長崎県 | 1 |
| 241 | 時津町 | 長崎県 | 1 |
| 241 | 小値賀町 | 長崎県 | 1 |
| 241 | 人吉市 | 熊本県 | 1 |
| 241 | 水俣市 | 熊本県 | 1 |
| 241 | 玉名市 | 熊本県 | 1 |
| 241 | 宇土市 | 熊本県 | 1 |
| 241 | 芦北町 | 熊本県 | 1 |
| 241 | 球磨村 | 熊本県 | 1 |
| 241 | 苓北町 | 熊本県 | 1 |
| 241 | 日田市 | 大分県 | 1 |
| 241 | 豊後高田市 | 大分県 | 1 |
| 241 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 1 |
| 241 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 1 |
| 241 | 指宿市 | 鹿児島県 | 1 |
| 241 | 垂水市 | 鹿児島県 | 1 |
| 241 | 奄美市 | 鹿児島県 | 1 |
| 241 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 1 |
| 241 | 肝付町 | 鹿児島県 | 1 |
| 241 | 中種子町 | 鹿児島県 | 1 |
| 241 | 本部町 | 沖縄県 | 1 |
| 241 | 伊江村 | 沖縄県 | 1 |
| 241 | 読谷村 | 沖縄県 | 1 |
| 241 | 西原町 | 沖縄県 | 1 |
| 241 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 1 |
| 241 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 1 |
| 241 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1 |
| 241 | 伊是名村 | 沖縄県 | 1 |
| 241 | 与那国町 | 沖縄県 | 1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。