栃木県
栃木県塩谷町の運輸業・郵便業の事業所数・道路旅客運送業の事業所数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 栃木県内順位 |
|---|---|---|---|
| 運輸業・郵便業の事業所数 | 8事業所 | 1330位 / 1,713 | 24位 / 25 |
| 道路旅客運送業の事業所数 | 1事業所 | 1323位 / 1,584 | 23位 / 24 |
| 路線バスなど乗合バスの事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| タクシー・ハイヤーの事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 貸切バスの事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 道路貨物運送業の事業所数 | 6事業所 | 1160位 / 1,642 | 24位 / 25 |
| トラック運送業(一般貨物)の事業所数 | 6事業所 | 1116位 / 1,622 | 24位 / 25 |
| 軽貨物運送業の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 水運業の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 倉庫業の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 港湾運送業の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| こん包業の事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数 | 7.7事業所 | 1277位 / 1,713 | 21位 / 25 |
| 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数 | 5.8事業所 | 717位 / 1,622 | 13位 / 25 |
| 事業所に占める運輸業・郵便業の割合 | 1.86% | 1162位 / 1,713 | 22位 / 25 |
運輸業・郵便業の事業所数
| 値 | 8事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1330位 / 1,713市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 24位 / 25市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 75事業所(差 -67事業所) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 85事業所(差 -77事業所) |
道路旅客運送業の事業所数
| 値 | 1事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1323位 / 1,584市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 23位 / 24市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 11事業所(差 -10事業所) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 11事業所(差 -10事業所) |
路線バスなど乗合バスの事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
タクシー・ハイヤーの事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
貸切バスの事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
道路貨物運送業の事業所数
| 値 | 6事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1160位 / 1,642市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 24位 / 25市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 45事業所(差 -39事業所) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 55事業所(差 -49事業所) |
トラック運送業(一般貨物)の事業所数
| 値 | 6事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1116位 / 1,622市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 24位 / 25市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 40事業所(差 -34事業所) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 50事業所(差 -44事業所) |
軽貨物運送業の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
水運業の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
倉庫業の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
港湾運送業の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
こん包業の事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数
| 値 | 7.7事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1277位 / 1,713市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 21位 / 25市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 13.4事業所(差 -5.6事業所) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 12.0事業所(差 -4.3事業所) |
人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数
| 値 | 未確認 |
|---|---|
| 順位 | 値が未確認のため、ランキングに入っていません |
人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数
| 値 | 5.8事業所(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 717位 / 1,622市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 13位 / 25市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 6.7事業所(差 -0.9事業所) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 6.8事業所(差 -1.0事業所) |
事業所に占める運輸業・郵便業の割合
| 値 | 1.86%(統計年 2021年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1162位 / 1,713市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 栃木県内順位 | 22位 / 25市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 2.67%(差 -0.82ポイント) |
| 栃木県の平均(単純平均) | 2.93%(差 -1.07ポイント) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。事業所の数で、車両の数や運行本数、サービスの質や利便性、会社の優劣を評価するものではありません。
栃木県の市区町村ランキングを見る 運輸業・郵便業の事業所数の全国ランキング 道路旅客運送業の事業所数の全国ランキング 路線バスなど乗合バスの事業所数の全国ランキング タクシー・ハイヤーの事業所数の全国ランキング 貸切バスの事業所数の全国ランキング 道路貨物運送業の事業所数の全国ランキング トラック運送業(一般貨物)の事業所数の全国ランキング 軽貨物運送業の事業所数の全国ランキング 水運業の事業所数の全国ランキング 倉庫業の事業所数の全国ランキング 港湾運送業の事業所数の全国ランキング こん包業の事業所数の全国ランキング 人口1万人あたりの運輸業・郵便業の事業所数の全国ランキング 人口1万人あたりのタクシー・ハイヤーの事業所数の全国ランキング 人口1万人あたりのトラック運送業(一般貨物)の事業所数の全国ランキング 事業所に占める運輸業・郵便業の割合の全国ランキング
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。